Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 17:25:49 | 63 | 11,263,121 20.48 % | 55.31 | 0.00062296 | 0.00006229 | ||
30/04/2026, 17:25:48 | 74 | 11,162,239 20.3 % | 60.56 | 0.00067608 | 0.0000676 | ||
30/04/2026, 17:25:48 | 69 | 12,889,555 23.44 % | 94.15 | 0.00121358 | 0.00012135 | ||
30/04/2026, 17:25:47 | 117 | 22,618,605 41.13 % | 58.17 | 0.00131586 | 0.00013158 | ||
30/04/2026, 17:25:47 | 53 | 6,689,788 12.17 % | 69.21 | 0.00046301 | 0.0000463 | ||
30/04/2026, 17:25:46 | 97 | 12,860,064 23.39 % | 61.49 | 0.00079087 | 0.00007908 | ||
30/04/2026, 17:25:46 | 63 | 11,434,629 20.8 % | 94.77 | 0.00108376 | 0.00010837 | ||
30/04/2026, 17:25:45 | 60 | 13,625,403 24.78 % | 59.76 | 0.0008143 | 0.00008143 | ||
30/04/2026, 17:25:45 | 55 | 14,939,016 27.17 % | 111.22 | 0.00166154 | 0.00016615 | ||
30/04/2026, 17:25:45 | 84 | 9,352,919 17.01 % | 69.32 | 0.00064835 | 0.00006483 | ||
30/04/2026, 17:25:44 | 79 | 11,993,474 21.81 % | 82.09 | 0.00098462 | 0.00009846 | ||
30/04/2026, 17:25:44 | 63 | 16,356,319 29.74 % | 90.98 | 0.00148819 | 0.00014881 | ||
30/04/2026, 17:25:43 | 84 | 15,632,916 28.43 % | 84.75 | 0.00132491 | 0.00013249 | ||
30/04/2026, 17:25:43 | 67 | 13,721,086 24.95 % | 108.42 | 0.00148769 | 0.00014876 | ||
30/04/2026, 17:25:42 | 90 | 18,660,908 33.93 % | 79.98 | 0.00149259 | 0.00014925 | ||
30/04/2026, 17:25:42 | 59 | 4,675,419 8.51 % | 147.9 | 0.00069151 | 0.00006915 | ||
30/04/2026, 17:25:41 | 66 | 7,350,234 13.37 % | 108.08 | 0.00079444 | 0.00007944 | ||
30/04/2026, 17:25:41 | 64 | 6,943,970 12.63 % | 77.74 | 0.00053984 | 0.00005398 | ||
30/04/2026, 17:25:41 | 77 | 10,049,409 18.28 % | 86.44 | 0.00086872 | 0.00008687 | ||
30/04/2026, 17:25:40 | 80 | 14,111,191 25.66 % | 100.85 | 0.00142325 | 0.00014232 |
