Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 17:46:25 | 115 | 14 540 967 26,44 % | 81,4 | 0,00118377 | 0,00011837 | ||
01/05/2026 17:46:25 | 91 | 17 123 435 31,14 % | 200,64 | 0,00343566 | 0,00034356 | ||
01/05/2026 17:46:24 | 98 | 13 673 993 24,87 % | 330,9 | 0,0045248 | 0,00045248 | ||
01/05/2026 17:46:24 | 136 | 14 300 105 26,01 % | 107,22 | 0,00153334 | 0,00015333 | ||
01/05/2026 17:46:24 | 126 | 17 518 265 31,86 % | 193,89 | 0,00339678 | 0,00033967 | ||
01/05/2026 17:46:23 | 118 | 15 811 257 28,75 % | 121,43 | 0,0019201 | 0,00019201 | ||
01/05/2026 17:46:23 | 98 | 13 988 756 25,44 % | 103,46 | 0,00144737 | 0,00014473 | ||
01/05/2026 17:46:22 | 87 | 8 468 152 15,4 % | 110,13 | 0,00093267 | 0,00009326 | ||
01/05/2026 17:46:22 | 93 | 9 415 909 17,12 % | 363,19 | 0,00341982 | 0,00034198 | ||
01/05/2026 17:46:21 | 113 | 19 047 769 34,64 % | 103,36 | 0,00196886 | 0,00019688 | ||
01/05/2026 17:46:21 | 63 | 11 179 976 20,33 % | 302,5 | 0,00338197 | 0,00033819 | ||
01/05/2026 17:46:20 | 75 | 9 008 241 16,38 % | 417,74 | 0,00376313 | 0,00037631 | ||
01/05/2026 17:46:20 | 74 | 12 266 815 22,31 % | 352,56 | 0,00432486 | 0,00043248 | ||
01/05/2026 17:46:20 | 71 | 9 253 665 16,83 % | 300,06 | 0,00277667 | 0,00027766 | ||
01/05/2026 17:46:19 | 71 | 11 824 652 21,5 % | 84,17 | 0,00099533 | 0,00009953 | ||
01/05/2026 17:46:19 | 69 | 14 113 168 25,67 % | 110,3 | 0,00155675 | 0,00015567 | ||
01/05/2026 17:46:18 | 84 | 9 797 756 17,82 % | 119,56 | 0,00117145 | 0,00011714 | ||
01/05/2026 17:46:18 | 83 | 9 597 081 17,45 % | 169,18 | 0,00162364 | 0,00016236 | ||
01/05/2026 17:46:17 | 97 | 20 032 281 36,43 % | 98,19 | 0,00196708 | 0,0001967 | ||
01/05/2026 17:46:17 | 104 | 10 982 332 19,97 % | 82,88 | 0,00091028 | 0,00009102 |
