Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 23:16:52 | 89 | 10,677,477 19.42 % | 102.33 | 0.0010927 | 0.00010927 | ||
30/04/2026, 23:16:52 | 89 | 17,905,179 32.56 % | 117.86 | 0.00211037 | 0.00021103 | ||
30/04/2026, 23:16:51 | 104 | 14,615,891 26.58 % | 196.16 | 0.00286713 | 0.00028671 | ||
30/04/2026, 23:16:51 | 94 | 31,241,418 56.81 % | 110.34 | 0.00344735 | 0.00034473 | ||
30/04/2026, 23:16:50 | 95 | 18,580,846 33.79 % | 101.91 | 0.00189367 | 0.00018936 | ||
30/04/2026, 23:16:50 | 90 | 11,299,477 20.55 % | 78.06 | 0.00088212 | 0.00008821 | ||
30/04/2026, 23:16:49 | 66 | 7,840,059 14.26 % | 115.33 | 0.00090419 | 0.00009041 | ||
30/04/2026, 23:16:49 | 62 | 14,631,146 26.61 % | 84.85 | 0.00124154 | 0.00012415 | ||
30/04/2026, 23:16:48 | 80 | 9,037,070 16.44 % | 200.5 | 0.00181199 | 0.00018119 | ||
30/04/2026, 23:16:48 | 92 | 24,265,664 44.12 % | 63.21 | 0.00153385 | 0.00015338 | ||
30/04/2026, 23:16:48 | 83 | 8,610,705 15.66 % | 97.78 | 0.00084198 | 0.00008419 | ||
30/04/2026, 23:16:47 | 107 | 18,732,731 34.06 % | 136.13 | 0.00255013 | 0.00025501 | ||
30/04/2026, 23:16:47 | 95 | 13,310,945 24.21 % | 123.62 | 0.00164552 | 0.00016455 | ||
30/04/2026, 23:16:46 | 81 | 10,729,668 19.51 % | 117.87 | 0.00126477 | 0.00012647 | ||
30/04/2026, 23:16:46 | 87 | 10,991,489 19.99 % | 90.39 | 0.00099362 | 0.00009936 | ||
30/04/2026, 23:16:45 | 72 | 7,587,739 13.8 % | 197.7 | 0.00150015 | 0.00015001 | ||
30/04/2026, 23:16:45 | 91 | 10,561,756 19.21 % | 93.94 | 0.00099219 | 0.00009921 | ||
30/04/2026, 23:16:44 | 71 | 11,923,190 21.68 % | 167.84 | 0.00200126 | 0.00020012 | ||
30/04/2026, 23:16:44 | 107 | 19,819,997 36.04 % | 133.65 | 0.00264902 | 0.0002649 | ||
30/04/2026, 23:16:43 | 89 | 14,307,275 26.02 % | 208.91 | 0.00298895 | 0.00029889 |
