Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 16:59:21 | 91 | 11 599 530 21,1 % | 61,43 | 0,00071265 | 0,00007126 | ||
01/05/2026 16:59:21 | 83 | 9 706 419 17,65 % | 61,63 | 0,00059826 | 0,00005982 | ||
01/05/2026 16:59:20 | 50 | 5 113 773 9,3 % | 103,39 | 0,00052871 | 0,00005287 | ||
01/05/2026 16:59:20 | 73 | 11 744 996 21,36 % | 76,67 | 0,00090055 | 0,00009005 | ||
01/05/2026 16:59:19 | 89 | 12 922 152 23,5 % | 113,77 | 0,00147018 | 0,00014701 | ||
01/05/2026 16:59:19 | 85 | 11 823 862 21,5 % | 385,9 | 0,00456288 | 0,00045628 | ||
01/05/2026 16:59:19 | 101 | 14 185 829 25,8 % | 167,62 | 0,00237786 | 0,00023778 | ||
01/05/2026 16:59:18 | 90 | 15 088 213 27,44 % | 192,84 | 0,00290962 | 0,00029096 | ||
01/05/2026 16:59:18 | 54 | 7 522 788 13,68 % | 2 | 0,01507163 | 0,00150716 | ||
01/05/2026 16:59:17 | 93 | 17 285 779 31,43 % | 235,1 | 0,0040639 | 0,00040639 | ||
01/05/2026 16:59:17 | 88 | 12 008 768 21,84 % | 206,14 | 0,0024755 | 0,00024755 | ||
01/05/2026 16:59:16 | 79 | 18 440 960 33,53 % | 114,3 | 0,00210792 | 0,00021079 | ||
01/05/2026 16:59:16 | 77 | 12 855 168 23,38 % | 697,72 | 0,00896936 | 0,00089693 | ||
01/05/2026 16:59:15 | 81 | 9 542 086 17,35 % | 188,99 | 0,00180339 | 0,00018033 | ||
01/05/2026 16:59:15 | 66 | 8 908 376 16,2 % | 357,85 | 0,00318789 | 0,00031878 | ||
01/05/2026 16:59:14 | 96 | 19 398 585 35,28 % | 216,78 | 0,0042054 | 0,00042054 | ||
01/05/2026 16:59:14 | 68 | 10 132 958 18,43 % | 681,48 | 0,00690548 | 0,00069054 | ||
01/05/2026 16:59:14 | 68 | 11 814 353 21,49 % | 137,55 | 0,00162514 | 0,00016251 | ||
01/05/2026 16:59:13 | 82 | 20 839 709 37,9 % | 176,36 | 0,00367538 | 0,00036753 | ||
01/05/2026 16:59:13 | 59 | 12 410 898 22,57 % | 309,16 | 0,00383702 | 0,0003837 |
