Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 07:09:05 | 54 | 9.671.285 17,59 % | 111,07 | 0,00107419 | 0,00010741 | ||
01.05.2026, 07:09:05 | 55 | 6.142.118 11,17 % | 181,16 | 0,00111272 | 0,00011127 | ||
01.05.2026, 07:09:04 | 44 | 4.454.727 8,1 % | 112,76 | 0,00050231 | 0,00005023 | ||
01.05.2026, 07:09:04 | 65 | 6.229.473 11,33 % | 166,74 | 0,00103873 | 0,00010387 | ||
01.05.2026, 07:09:03 | 49 | 6.144.978 11,18 % | 110,04 | 0,0006762 | 0,00006762 | ||
01.05.2026, 07:09:03 | 50 | 7.785.336 14,16 % | 91,6 | 0,00071316 | 0,00007131 | ||
01.05.2026, 07:09:02 | 64 | 4.605.967 8,38 % | 183,31 | 0,00084435 | 0,00008443 | ||
01.05.2026, 07:09:02 | 40 | 3.949.962 7,19 % | 56,23 | 0,00022212 | 0,00002221 | ||
01.05.2026, 07:09:01 | 53 | 4.865.428 8,85 % | 115,13 | 0,00056016 | 0,00005601 | ||
01.05.2026, 07:09:01 | 65 | 6.025.361 10,96 % | 91,57 | 0,00055177 | 0,00005517 | ||
01.05.2026, 07:09:01 | 53 | 5.447.247 9,91 % | 76,71 | 0,00041789 | 0,00004178 | ||
01.05.2026, 07:09:00 | 36 | 8.183.039 14,88 % | 80,98 | 0,00066269 | 0,00006626 | ||
01.05.2026, 07:09:00 | 39 | 3.856.656 7,02 % | 149,38 | 0,00057612 | 0,00005761 | ||
01.05.2026, 07:08:59 | 47 | 5.522.588 10,05 % | 76,75 | 0,00042387 | 0,00004238 | ||
01.05.2026, 07:08:59 | 39 | 3.093.014 5,63 % | 77,4 | 0,00023942 | 0,00002394 | ||
01.05.2026, 07:08:58 | 45 | 4.167.885 7,58 % | 58,83 | 0,0002452 | 0,00002452 | ||
01.05.2026, 07:08:58 | 58 | 5.435.990 9,89 % | 68,97 | 0,00037496 | 0,00003749 | ||
01.05.2026, 07:08:57 | 60 | 9.545.350 17,36 % | 55,6 | 0,00053073 | 0,00005307 | ||
01.05.2026, 07:08:57 | 30 | 3.800.754 6,92 % | 53,94 | 0,00020502 | 0,0000205 | ||
01.05.2026, 07:08:57 | 41 | 7.467.010 13,58 % | 63,91 | 0,00047728 | 0,00004772 |
