Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 10:10:13 | 60 | 7 713 319 14,03 % | 64,95 | 0,00050103 | 0,0000501 | ||
01/05/2026 10:10:13 | 72 | 11 950 146 21,73 % | 73,49 | 0,00087822 | 0,00008782 | ||
01/05/2026 10:10:12 | 56 | 7 740 867 14,08 % | 56,35 | 0,00043621 | 0,00004362 | ||
01/05/2026 10:10:12 | 56 | 11 996 185 21,82 % | 58,61 | 0,00070311 | 0,00007031 | ||
01/05/2026 10:10:11 | 60 | 12 337 912 22,44 % | 59,61 | 0,00073553 | 0,00007355 | ||
01/05/2026 10:10:11 | 50 | 8 670 386 15,77 % | 57,65 | 0,00049985 | 0,00004998 | ||
01/05/2026 10:10:10 | 62 | 7 929 616 14,42 % | 56,16 | 0,00044537 | 0,00004453 | ||
01/05/2026 10:10:10 | 48 | 6 536 985 11,89 % | 105,51 | 0,00068977 | 0,00006897 | ||
01/05/2026 10:10:10 | 71 | 10 177 358 18,51 % | 149,51 | 0,00152167 | 0,00015216 | ||
01/05/2026 10:10:09 | 66 | 7 943 963 14,45 % | 99,41 | 0,00078977 | 0,00007897 | ||
01/05/2026 10:10:09 | 51 | 9 374 099 17,05 % | 64,08 | 0,00060071 | 0,00006007 | ||
01/05/2026 10:10:08 | 77 | 9 955 513 18,11 % | 103,68 | 0,00103227 | 0,00010322 | ||
01/05/2026 10:10:08 | 66 | 13 448 326 24,46 % | 83,06 | 0,00111706 | 0,0001117 | ||
01/05/2026 10:10:07 | 59 | 9 537 790 17,35 % | 116,13 | 0,00110768 | 0,00011076 | ||
01/05/2026 10:10:07 | 58 | 5 813 993 10,58 % | 120,76 | 0,00070212 | 0,00007021 | ||
01/05/2026 10:10:06 | 70 | 16 356 661 29,74 % | 78,02 | 0,00127629 | 0,00012762 | ||
01/05/2026 10:10:06 | 56 | 7 649 384 13,91 % | 64,62 | 0,00049437 | 0,00004943 | ||
01/05/2026 10:10:06 | 47 | 6 674 005 12,14 % | 65,07 | 0,00043428 | 0,00004342 | ||
01/05/2026 10:10:05 | 73 | 14 133 744 25,7 % | 56,66 | 0,0008009 | 0,00008009 | ||
01/05/2026 10:10:05 | 72 | 9 025 717 16,42 % | 71 | 0,00064083 | 0,00006408 |
