Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 05:44:14 | 50 | 4,198,556 7.64 % | 112.06 | 0.00047049 | 0.00004704 | ||
01/05/2026, 05:44:13 | 51 | 9,035,780 16.43 % | 283.74 | 0.00256389 | 0.00025638 | ||
01/05/2026, 05:44:13 | 72 | 7,728,740 14.06 % | 156.4 | 0.00120883 | 0.00012088 | ||
01/05/2026, 05:44:13 | 46 | 4,897,403 8.91 % | 147.59 | 0.00072282 | 0.00007228 | ||
01/05/2026, 05:44:12 | 81 | 7,839,602 14.26 % | 565.22 | 0.00443116 | 0.00044311 | ||
01/05/2026, 05:44:12 | 55 | 6,239,015 11.35 % | 257.11 | 0.00160413 | 0.00016041 | ||
01/05/2026, 05:44:11 | 53 | 4,492,540 8.17 % | 325.81 | 0.00146374 | 0.00014637 | ||
01/05/2026, 05:44:11 | 49 | 6,675,928 12.14 % | 89.14 | 0.00059513 | 0.00005951 | ||
01/05/2026, 05:44:10 | 55 | 5,641,774 10.26 % | 190.97 | 0.00107741 | 0.00010774 | ||
01/05/2026, 05:44:10 | 27 | 2,099,165 3.82 % | 173.86 | 0.00036497 | 0.00003649 | ||
01/05/2026, 05:44:09 | 54 | 7,474,463 13.59 % | 74.02 | 0.00055328 | 0.00005532 | ||
01/05/2026, 05:44:09 | 57 | 6,280,390 11.42 % | 148.74 | 0.00093418 | 0.00009341 | ||
01/05/2026, 05:44:08 | 37 | 3,094,018 5.63 % | 77.79 | 0.0002407 | 0.00002407 | ||
01/05/2026, 05:44:08 | 27 | 2,401,011 4.37 % | 148.62 | 0.00035684 | 0.00003568 | ||
01/05/2026, 05:44:08 | 49 | 5,179,508 9.42 % | 1.33 | 0.00691293 | 0.00069129 | ||
01/05/2026, 05:44:07 | 44 | 4,411,437 8.03 % | 296.2 | 0.0013067 | 0.00013067 | ||
01/05/2026, 05:44:07 | 52 | 5,539,925 10.08 % | 105.38 | 0.00058381 | 0.00005838 | ||
01/05/2026, 05:44:06 | 41 | 4,109,046 7.48 % | 115.69 | 0.00047541 | 0.00004754 | ||
01/05/2026, 05:44:06 | 58 | 10,472,335 19.05 % | 109.73 | 0.00114916 | 0.00011491 | ||
01/05/2026, 05:44:05 | 41 | 3,618,597 6.58 % | 83.81 | 0.0003033 | 0.00003033 |
