Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 12:36:32 | 61 | 8,193,088 14.9 % | 56.78 | 0.00046526 | 0.00004652 | ||
30/04/2026, 12:36:32 | 54 | 7,517,899 13.67 % | 61.48 | 0.00046224 | 0.00004622 | ||
30/04/2026, 12:36:32 | 62 | 9,099,378 16.55 % | 56.38 | 0.00051306 | 0.0000513 | ||
30/04/2026, 12:36:31 | 71 | 7,949,304 14.46 % | 65.67 | 0.00052204 | 0.0000522 | ||
30/04/2026, 12:36:31 | 71 | 11,400,681 20.73 % | 60.42 | 0.00068884 | 0.00006888 | ||
30/04/2026, 12:36:30 | 52 | 8,816,134 16.03 % | 99.67 | 0.00087871 | 0.00008787 | ||
30/04/2026, 12:36:30 | 56 | 8,158,973 14.84 % | 51.63 | 0.0004213 | 0.00004213 | ||
30/04/2026, 12:36:29 | 58 | 5,579,972 10.15 % | 109.34 | 0.00061015 | 0.00006101 | ||
30/04/2026, 12:36:29 | 59 | 8,305,207 15.11 % | 78.44 | 0.00065149 | 0.00006514 | ||
30/04/2026, 12:36:28 | 73 | 9,919,182 18.04 % | 95.91 | 0.00095135 | 0.00009513 | ||
30/04/2026, 12:36:28 | 95 | 13,150,259 23.91 % | 73.9 | 0.00097186 | 0.00009718 | ||
30/04/2026, 12:36:28 | 73 | 17,478,316 31.78 % | 82.96 | 0.00145004 | 0.000145 | ||
30/04/2026, 12:36:27 | 42 | 3,718,112 6.77 % | 424.04 | 0.00157663 | 0.00015766 | ||
30/04/2026, 12:36:27 | 51 | 4,549,853 8.28 % | 151.55 | 0.00068953 | 0.00006895 | ||
30/04/2026, 12:36:26 | 79 | 10,047,725 18.27 % | 111.4 | 0.00111931 | 0.00011193 | ||
30/04/2026, 12:36:26 | 56 | 8,644,354 15.72 % | 291.79 | 0.00252236 | 0.00025223 | ||
30/04/2026, 12:36:25 | 65 | 10,282,574 18.7 % | 128.39 | 0.00132023 | 0.00013202 | ||
30/04/2026, 12:36:25 | 54 | 8,691,817 15.81 % | 168.53 | 0.00146489 | 0.00014648 | ||
30/04/2026, 12:36:24 | 74 | 9,995,380 18.18 % | 111.42 | 0.00111373 | 0.00011137 | ||
30/04/2026, 12:36:24 | 85 | 11,407,235 20.75 % | 67.05 | 0.00076491 | 0.00007649 |
