Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 15:06:01 | 105 | 14 545 127 26,45 % | 84,65 | 0,00123128 | 0,00012312 | ||
01/05/2026 15:06:01 | 103 | 15 248 551 27,73 % | 127,02 | 0,00193695 | 0,00019369 | ||
01/05/2026 15:06:00 | 84 | 11 364 783 20,67 % | 107,96 | 0,00122702 | 0,0001227 | ||
01/05/2026 15:06:00 | 78 | 13 313 488 24,21 % | 146,23 | 0,00194685 | 0,00019468 | ||
01/05/2026 15:05:59 | 100 | 22 585 246 41,07 % | 95,58 | 0,00215876 | 0,00021587 | ||
01/05/2026 15:05:59 | 101 | 24 718 446 44,95 % | 97,86 | 0,00241896 | 0,00024189 | ||
01/05/2026 15:05:58 | 62 | 11 742 470 21,35 % | 66,06 | 0,00077581 | 0,00007758 | ||
01/05/2026 15:05:58 | 84 | 10 634 000 19,34 % | 71,62 | 0,0007617 | 0,00007617 | ||
01/05/2026 15:05:57 | 75 | 11 082 581 20,16 % | 77,16 | 0,00085515 | 0,00008551 | ||
01/05/2026 15:05:57 | 72 | 9 145 525 16,63 % | 109,24 | 0,00099905 | 0,0000999 | ||
01/05/2026 15:05:57 | 63 | 12 729 351 23,15 % | 66,54 | 0,00084713 | 0,00008471 | ||
01/05/2026 15:05:56 | 88 | 11 256 889 20,47 % | 78,9 | 0,00088827 | 0,00008882 | ||
01/05/2026 15:05:56 | 78 | 8 891 298 16,17 % | 67,51 | 0,0006003 | 0,00006003 | ||
01/05/2026 15:05:55 | 107 | 19 974 271 36,32 % | 94,17 | 0,00188098 | 0,00018809 | ||
01/05/2026 15:05:55 | 69 | 7 966 797 14,49 % | 85,59 | 0,00068189 | 0,00006818 | ||
01/05/2026 15:05:54 | 76 | 10 344 293 18,81 % | 110,56 | 0,0011437 | 0,00011437 | ||
01/05/2026 15:05:54 | 61 | 17 031 809 30,97 % | 61,51 | 0,00104763 | 0,00010476 | ||
01/05/2026 15:05:53 | 94 | 13 375 935 24,32 % | 66,75 | 0,00089295 | 0,00008929 | ||
01/05/2026 15:05:53 | 89 | 9 057 709 16,47 % | 116,83 | 0,00105824 | 0,00010582 | ||
01/05/2026 15:05:52 | 93 | 12 007 817 21,84 % | 123,59 | 0,00148409 | 0,0001484 |
