Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:15:36 | 83 | 9.954.437 18,1% | 137,76 | 0,00137134 | 0,00013713 | ||
30/04/2026, 18:15:36 | 95 | 10.427.393 18,96% | 127,2 | 0,00132642 | 0,00013264 | ||
30/04/2026, 18:15:35 | 69 | 7.059.324 12,84% | 128,02 | 0,00090378 | 0,00009037 | ||
30/04/2026, 18:15:35 | 94 | 16.356.676 29,74% | 76,43 | 0,00125027 | 0,00012502 | ||
30/04/2026, 18:15:34 | 85 | 12.037.215 21,89% | 99,18 | 0,00119396 | 0,00011939 | ||
30/04/2026, 18:15:34 | 108 | 14.941.185 27,17% | 139,01 | 0,00207704 | 0,0002077 | ||
30/04/2026, 18:15:33 | 99 | 12.234.620 22,25% | 85,8 | 0,00104982 | 0,00010498 | ||
30/04/2026, 18:15:33 | 109 | 22.659.326 41,2% | 83,11 | 0,00188334 | 0,00018833 | ||
30/04/2026, 18:15:32 | 79 | 9.249.390 16,82% | 115,78 | 0,00107095 | 0,00010709 | ||
30/04/2026, 18:15:32 | 110 | 16.844.735 30,63% | 103,97 | 0,00175139 | 0,00017513 | ||
30/04/2026, 18:15:31 | 87 | 10.214.250 18,58% | 77,05 | 0,00078703 | 0,0000787 | ||
30/04/2026, 18:15:31 | 117 | 14.177.103 25,78% | 79,41 | 0,00112589 | 0,00011258 | ||
30/04/2026, 18:15:31 | 88 | 10.174.849 18,5% | 119,68 | 0,0012178 | 0,00012178 | ||
30/04/2026, 18:15:30 | 119 | 10.626.706 19,33% | 87,27 | 0,00092749 | 0,00009274 | ||
30/04/2026, 18:15:30 | 86 | 19.285.716 35,07% | 63,78 | 0,00123015 | 0,00012301 | ||
30/04/2026, 18:15:29 | 61 | 10.879.426 19,79% | 129,68 | 0,00141086 | 0,00014108 | ||
30/04/2026, 18:15:29 | 140 | 13.292.993 24,17% | 101,59 | 0,00135046 | 0,00013504 | ||
30/04/2026, 18:15:28 | 62 | 13.113.996 23,85% | 124,58 | 0,00163376 | 0,00016337 | ||
30/04/2026, 18:15:28 | 71 | 12.418.305 22,58% | 69,12 | 0,00085839 | 0,00008583 | ||
30/04/2026, 18:15:27 | 123 | 17.325.013 31,51% | 80,07 | 0,00138727 | 0,00013872 |
