Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 19:51:55 | 78 | 10 023 757 18,23 % | 272,62 | 0,00273272 | 0,00027327 | ||
30/04/2026 19:51:55 | 53 | 15 397 610 28 % | 553,12 | 0,00851673 | 0,00085167 | ||
30/04/2026 19:51:55 | 60 | 9 796 241 17,82 % | 67,92 | 0,00066539 | 0,00006653 | ||
30/04/2026 19:51:54 | 56 | 9 042 024 16,45 % | 84,32 | 0,00076249 | 0,00007624 | ||
30/04/2026 19:51:54 | 82 | 14 494 118 26,36 % | 98,67 | 0,0014302 | 0,00014302 | ||
30/04/2026 19:51:53 | 92 | 9 839 685 17,9 % | 350,05 | 0,00344444 | 0,00034444 | ||
30/04/2026 19:51:53 | 83 | 9 610 630 17,48 % | 95,95 | 0,00092219 | 0,00009221 | ||
30/04/2026 19:51:52 | 69 | 11 517 017 20,95 % | 65,7 | 0,00075671 | 0,00007567 | ||
30/04/2026 19:51:52 | 67 | 11 781 148 21,43 % | 86,34 | 0,0010172 | 0,00010172 | ||
30/04/2026 19:51:51 | 102 | 6 850 821 12,46 % | 61,61 | 0,00042209 | 0,0000422 | ||
30/04/2026 19:51:51 | 72 | 11 880 691 21,61 % | 76,29 | 0,00090643 | 0,00009064 | ||
30/04/2026 19:51:50 | 65 | 8 908 246 16,2 % | 58,69 | 0,0005229 | 0,00005229 | ||
30/04/2026 19:51:50 | 49 | 7 119 012 12,95 % | 61,73 | 0,00043945 | 0,00004394 | ||
30/04/2026 19:51:50 | 74 | 6 179 608 11,24 % | 78,23 | 0,00048344 | 0,00004834 | ||
30/04/2026 19:51:49 | 58 | 6 735 683 12,25 % | 112,33 | 0,00075668 | 0,00007566 | ||
30/04/2026 19:51:49 | 72 | 14 424 478 26,23 % | 60,34 | 0,00087037 | 0,00008703 | ||
30/04/2026 19:51:48 | 80 | 11 902 398 21,65 % | 70,98 | 0,0008449 | 0,00008449 | ||
30/04/2026 19:51:48 | 73 | 12 984 966 23,61 % | 60,74 | 0,00078876 | 0,00007887 | ||
30/04/2026 19:51:47 | 83 | 8 125 520 14,78 % | 94,91 | 0,00077121 | 0,00007712 | ||
30/04/2026 19:51:47 | 90 | 12 442 450 22,63 % | 140,43 | 0,00174739 | 0,00017473 |
