Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 18:03:19 | 79 | 6 828 135 12,42 % | 106,16 | 0,00072489 | 0,00007248 | ||
30/04/2026 18:03:19 | 113 | 21 795 961 39,63 % | 72,34 | 0,00157689 | 0,00015768 | ||
30/04/2026 18:03:18 | 105 | 15 040 577 27,35 % | 66,14 | 0,00099492 | 0,00009949 | ||
30/04/2026 18:03:18 | 81 | 11 310 257 20,57 % | 93,92 | 0,00106226 | 0,00010622 | ||
30/04/2026 18:03:17 | 133 | 21 157 960 38,47 % | 60,99 | 0,00129044 | 0,00012904 | ||
30/04/2026 18:03:17 | 85 | 20 361 728 37,03 % | 70,76 | 0,00144085 | 0,00014408 | ||
30/04/2026 18:03:16 | 85 | 13 999 076 25,46 % | 114,9 | 0,00160859 | 0,00016085 | ||
30/04/2026 18:03:16 | 101 | 14 424 289 26,23 % | 66,07 | 0,00095307 | 0,0000953 | ||
30/04/2026 18:03:15 | 114 | 16 272 784 29,59 % | 85,93 | 0,00139843 | 0,00013984 | ||
30/04/2026 18:03:15 | 116 | 14 645 507 26,63 % | 300,15 | 0,00439594 | 0,00043959 | ||
30/04/2026 18:03:15 | 121 | 14 312 589 26,03 % | 137,57 | 0,00196905 | 0,0001969 | ||
30/04/2026 18:03:14 | 132 | 16 009 022 29,11 % | 136 | 0,00217727 | 0,00021772 | ||
30/04/2026 18:03:14 | 99 | 14 167 796 25,76 % | 119,7 | 0,0016959 | 0,00016959 | ||
30/04/2026 18:03:13 | 107 | 26 336 795 47,89 % | 469,77 | 0,01237247 | 0,00123724 | ||
30/04/2026 18:03:13 | 72 | 16 295 913 29,63 % | 79,75 | 0,00129973 | 0,00012997 | ||
30/04/2026 18:03:12 | 94 | 14 293 728 25,99 % | 148,69 | 0,00212545 | 0,00021254 | ||
30/04/2026 18:03:12 | 88 | 14 270 980 25,95 % | 91,55 | 0,00130654 | 0,00013065 | ||
30/04/2026 18:03:11 | 96 | 10 818 906 19,68 % | 77,97 | 0,00084362 | 0,00008436 | ||
30/04/2026 18:03:11 | 105 | 12 103 694 22,01 % | 103,54 | 0,00125324 | 0,00012532 | ||
30/04/2026 18:03:10 | 67 | 12 064 510 21,94 % | 79,16 | 0,00095504 | 0,0000955 |
