Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:47:22 | 142 | 20.082.188 36,52 % | 92,67 | 0,00186106 | 0,0001861 | ||
30.04.2026, 23:47:22 | 231 | 29.539.240 53,71 % | 93,27 | 0,00275527 | 0,00027552 | ||
30.04.2026, 23:47:22 | 192 | 28.990.872 52,72 % | 151,87 | 0,00440306 | 0,0004403 | ||
30.04.2026, 23:47:21 | 24 | 15.519.790 28,22 % | 389,68 | 0,0060478 | 0,00060478 | ||
30.04.2026, 23:47:21 | 255 | 33.534.201 60,98 % | 753,12 | 0,0252555 | 0,00252555 | ||
30.04.2026, 23:47:20 | 113 | 20.520.085 37,31 % | 4,68 | 0,09607641 | 0,00960764 | ||
30.04.2026, 23:47:20 | 92 | 14.595.527 26,54 % | 16,47 | 0,24039896 | 0,02403989 | ||
30.04.2026, 23:47:19 | 97 | 13.885.144 25,25 % | 132,36 | 0,00183796 | 0,00018379 | ||
30.04.2026, 23:47:19 | 84 | 14.174.359 25,78 % | 250,67 | 0,00355315 | 0,00035531 | ||
30.04.2026, 23:47:18 | 65 | 7.882.002 14,34 % | 200,04 | 0,00157674 | 0,00015767 | ||
30.04.2026, 23:47:18 | 60 | 7.682.427 13,97 % | 125,84 | 0,00096681 | 0,00009668 | ||
30.04.2026, 23:47:17 | 66 | 15.620.428 28,41 % | 65,11 | 0,00101715 | 0,00010171 | ||
30.04.2026, 23:47:17 | 65 | 9.210.600 16,75 % | 59,57 | 0,00054868 | 0,00005486 | ||
30.04.2026, 23:47:17 | 66 | 12.524.031 22,78 % | 99,33 | 0,00124403 | 0,0001244 | ||
30.04.2026, 23:47:16 | 89 | 17.339.419 31,53 % | 91 | 0,00157795 | 0,00015779 | ||
30.04.2026, 23:47:16 | 56 | 11.092.226 20,17 % | 116 | 0,00128671 | 0,00012867 | ||
30.04.2026, 23:47:15 | 91 | 25.643.396 46,63 % | 73,98 | 0,00189711 | 0,00018971 | ||
30.04.2026, 23:47:15 | 100 | 17.519.888 31,86 % | 110,23 | 0,00193133 | 0,00019313 | ||
30.04.2026, 23:47:14 | 82 | 19.360.733 35,21 % | 75,49 | 0,00146163 | 0,00014616 | ||
30.04.2026, 23:47:14 | 79 | 17.016.121 30,94 % | 103,73 | 0,0017652 | 0,00017652 |
