ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 16:03:51 | 78 | 9,638,347 17.53% | 65.08 | 0.00062726 | 0.00006272 | ||
2026/04/30 16:03:51 | 87 | 11,088,700 20.17% | 214.32 | 0.00237655 | 0.00023765 | ||
2026/04/30 16:03:50 | 73 | 9,988,900 18.17% | 88.7 | 0.00088602 | 0.0000886 | ||
2026/04/30 16:03:50 | 74 | 11,300,276 20.55% | 110.13 | 0.0012445 | 0.00012445 | ||
2026/04/30 16:03:49 | 78 | 10,991,458 19.99% | 82.72 | 0.00090922 | 0.00009092 | ||
2026/04/30 16:03:49 | 93 | 6,891,629 12.54% | 575.54 | 0.00396645 | 0.00039664 | ||
2026/04/30 16:03:49 | 82 | 14,703,669 26.74% | 198.37 | 0.00291676 | 0.00029167 | ||
2026/04/30 16:03:48 | 78 | 11,817,728 21.49% | 205.09 | 0.00242378 | 0.00024237 | ||
2026/04/30 16:03:48 | 100 | 13,728,047 24.97% | 143.24 | 0.0019664 | 0.00019664 | ||
2026/04/30 16:03:47 | 96 | 19,707,686 35.84% | 72.6 | 0.00143095 | 0.00014309 | ||
2026/04/30 16:03:47 | 64 | 11,982,972 21.79% | 141.73 | 0.00169846 | 0.00016984 | ||
2026/04/30 16:03:46 | 95 | 13,060,121 23.75% | 370.93 | 0.00484449 | 0.00048444 | ||
2026/04/30 16:03:46 | 73 | 11,048,189 20.09% | 657.58 | 0.0072651 | 0.00072651 | ||
2026/04/30 16:03:45 | 82 | 7,480,954 13.61% | 245.25 | 0.00183475 | 0.00018347 | ||
2026/04/30 16:03:45 | 90 | 17,208,151 31.29% | 111.34 | 0.00191599 | 0.00019159 | ||
2026/04/30 16:03:45 | 72 | 9,643,024 17.54% | 125.98 | 0.00121485 | 0.00012148 | ||
2026/04/30 16:03:44 | 78 | 9,784,273 17.79% | 106.17 | 0.00103882 | 0.00010388 | ||
2026/04/30 16:03:44 | 115 | 11,019,036 20.04% | 147.81 | 0.00162876 | 0.00016287 | ||
2026/04/30 16:03:43 | 83 | 13,057,820 23.75% | 80.46 | 0.00105069 | 0.00010506 | ||
2026/04/30 16:03:43 | 75 | 8,349,028 15.19% | 111.62 | 0.00093199 | 0.00009319 |
