Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 23:34:36 | 75 | 8.431.232 15,33% | 92,09 | 0,00077651 | 0,00007765 | ||
30/04/2026, 23:34:35 | 79 | 8.902.443 16,19% | 69,45 | 0,00061836 | 0,00006183 | ||
30/04/2026, 23:34:35 | 90 | 14.901.758 27,1% | 178,95 | 0,00266669 | 0,00026666 | ||
30/04/2026, 23:34:34 | 89 | 11.702.352 21,28% | 133,03 | 0,00155682 | 0,00015568 | ||
30/04/2026, 23:34:34 | 129 | 16.623.216 30,23% | 121,78 | 0,00202446 | 0,00020244 | ||
30/04/2026, 23:34:33 | 59 | 5.522.023 10,05% | 205,63 | 0,00113551 | 0,00011355 | ||
30/04/2026, 23:34:33 | 74 | 18.292.261 33,26% | 84,16 | 0,00153947 | 0,00015394 | ||
30/04/2026, 23:34:33 | 98 | 11.274.819 20,5% | 165,07 | 0,00186118 | 0,00018611 | ||
30/04/2026, 23:34:32 | 90 | 10.347.090 18,82% | 121,41 | 0,00125624 | 0,00012562 | ||
30/04/2026, 23:34:32 | 90 | 9.760.348 17,75% | 93,86 | 0,00091611 | 0,00009161 | ||
30/04/2026, 23:34:31 | 69 | 8.117.200 14,76% | 75,06 | 0,00060932 | 0,00006093 | ||
30/04/2026, 23:34:31 | 88 | 9.500.962 17,28% | 156,85 | 0,00149029 | 0,00014902 | ||
30/04/2026, 23:34:30 | 91 | 12.798.673 23,28% | 102,44 | 0,00131119 | 0,00013111 | ||
30/04/2026, 23:34:30 | 103 | 15.854.969 28,83% | 110,65 | 0,00175437 | 0,00017543 | ||
30/04/2026, 23:34:29 | 90 | 15.082.934 27,43% | 93,41 | 0,00140893 | 0,00014089 | ||
30/04/2026, 23:34:29 | 155 | 23.455.445 42,65% | 106,17 | 0,00249045 | 0,00024904 | ||
30/04/2026, 23:34:29 | 116 | 17.043.404 30,99% | 687,01 | 0,01170901 | 0,0011709 | ||
30/04/2026, 23:34:28 | 84 | 11.780.871 21,42% | 105,57 | 0,00124373 | 0,00012437 | ||
30/04/2026, 23:34:28 | 79 | 9.910.885 18,02% | 66,74 | 0,00066146 | 0,00006614 | ||
30/04/2026, 23:34:27 | 83 | 7.809.043 14,2% | 122,11 | 0,00095359 | 0,00009535 |
