Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:56:36 | 84 | 12,194,932 22.18 % | 86.52 | 0.00105518 | 0.00010551 | ||
30/04/2026, 21:56:36 | 93 | 15,674,986 28.5 % | 168.81 | 0.00264618 | 0.00026461 | ||
30/04/2026, 21:56:35 | 86 | 11,090,196 20.17 % | 192.71 | 0.00213725 | 0.00021372 | ||
30/04/2026, 21:56:35 | 91 | 15,038,242 27.35 % | 67.64 | 0.00101722 | 0.00010172 | ||
30/04/2026, 21:56:35 | 91 | 10,579,543 19.24 % | 71.02 | 0.0007514 | 0.00007514 | ||
30/04/2026, 21:56:34 | 68 | 12,682,043 23.06 % | 971.13 | 0.01231592 | 0.00123159 | ||
30/04/2026, 21:56:34 | 80 | 12,415,346 22.58 % | 87.31 | 0.00108401 | 0.0001084 | ||
30/04/2026, 21:56:33 | 69 | 12,570,273 22.86 % | 609.38 | 0.00766017 | 0.00076601 | ||
30/04/2026, 21:56:33 | 71 | 7,460,438 13.57 % | 140.74 | 0.00104998 | 0.00010499 | ||
30/04/2026, 21:56:32 | 74 | 10,208,256 18.57 % | 85.78 | 0.00087574 | 0.00008757 | ||
30/04/2026, 21:56:32 | 75 | 13,615,908 24.76 % | 103.52 | 0.00140952 | 0.00014095 | ||
30/04/2026, 21:56:31 | 66 | 6,738,951 12.26 % | 112.1 | 0.00075544 | 0.00007554 | ||
30/04/2026, 21:56:31 | 73 | 9,648,799 17.55 % | 91.38 | 0.00088179 | 0.00008817 | ||
30/04/2026, 21:56:31 | 89 | 11,409,784 20.75 % | 74.11 | 0.00084558 | 0.00008455 | ||
30/04/2026, 21:56:30 | 74 | 13,134,633 23.89 % | 178.53 | 0.00234498 | 0.00023449 | ||
30/04/2026, 21:56:30 | 65 | 12,874,518 23.41 % | 92.26 | 0.00118792 | 0.00011879 | ||
30/04/2026, 21:56:29 | 75 | 12,302,021 22.37 % | 96.41 | 0.00118615 | 0.00011861 | ||
30/04/2026, 21:56:29 | 90 | 13,019,752 23.68 % | 147.95 | 0.00192633 | 0.00019263 | ||
30/04/2026, 21:56:28 | 98 | 13,389,199 24.35 % | 251.42 | 0.00336634 | 0.00033663 | ||
30/04/2026, 21:56:28 | 97 | 10,549,560 19.19 % | 248.99 | 0.00262674 | 0.00026267 |
