Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:12:08 | 81 | 10,130,975 18.42 % | 149.55 | 0.00151517 | 0.00015151 | ||
30/04/2026, 18:12:08 | 100 | 16,199,635 29.46 % | 75.15 | 0.0012175 | 0.00012175 | ||
30/04/2026, 18:12:07 | 90 | 10,040,737 18.26 % | 228.65 | 0.0022959 | 0.00022959 | ||
30/04/2026, 18:12:07 | 101 | 18,991,436 34.53 % | 118.2 | 0.00224485 | 0.00022448 | ||
30/04/2026, 18:12:07 | 132 | 17,441,173 31.72 % | 139.45 | 0.00243232 | 0.00024323 | ||
30/04/2026, 18:12:06 | 74 | 10,857,062 19.75 % | 936.71 | 0.01016991 | 0.00101699 | ||
30/04/2026, 18:12:06 | 94 | 12,416,082 22.58 % | 364.07 | 0.00452038 | 0.00045203 | ||
30/04/2026, 18:12:05 | 101 | 11,440,378 20.81 % | 123.48 | 0.00141275 | 0.00014127 | ||
30/04/2026, 18:12:05 | 73 | 10,040,980 18.26 % | 72.14 | 0.00072439 | 0.00007243 | ||
30/04/2026, 18:12:04 | 95 | 13,593,143 24.72 % | 101.96 | 0.00138603 | 0.0001386 | ||
30/04/2026, 18:12:04 | 73 | 25,357,990 46.11 % | 70.11 | 0.00177798 | 0.00017779 | ||
30/04/2026, 18:12:03 | 91 | 13,697,317 24.91 % | 79.57 | 0.00108997 | 0.00010899 | ||
30/04/2026, 18:12:03 | 85 | 10,779,103 19.6 % | 378 | 0.00407451 | 0.00040745 | ||
30/04/2026, 18:12:03 | 103 | 18,520,237 33.68 % | 77.99 | 0.00144454 | 0.00014445 | ||
30/04/2026, 18:12:02 | 96 | 13,185,920 23.98 % | 96.05 | 0.00126658 | 0.00012665 | ||
30/04/2026, 18:12:02 | 123 | 9,051,460 16.46 % | 68.85 | 0.00062325 | 0.00006232 | ||
30/04/2026, 18:12:01 | 72 | 7,488,937 13.62 % | 76.91 | 0.000576 | 0.0000576 | ||
30/04/2026, 18:12:01 | 106 | 12,019,364 21.86 % | 97.03 | 0.00116629 | 0.00011662 | ||
30/04/2026, 18:12:00 | 79 | 13,678,474 24.87 % | 69.84 | 0.00095536 | 0.00009553 | ||
30/04/2026, 18:12:00 | 58 | 6,464,638 11.76 % | 67.34 | 0.00043534 | 0.00004353 |
