ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 00:56:22 | 56 | 9,387,819 17.07% | 79.17 | 0.00074331 | 0.00007433 | ||
2026/05/01 00:56:21 | 55 | 16,431,082 29.88% | 97.83 | 0.00160746 | 0.00016074 | ||
2026/05/01 00:56:21 | 81 | 6,302,764 11.46% | 90.25 | 0.00056884 | 0.00005688 | ||
2026/05/01 00:56:20 | 50 | 6,945,818 12.63% | 85.94 | 0.00059696 | 0.00005969 | ||
2026/05/01 00:56:20 | 65 | 10,260,100 18.66% | 149.85 | 0.00153748 | 0.00015374 | ||
2026/05/01 00:56:19 | 67 | 7,278,931 13.24% | 182.27 | 0.00132676 | 0.00013267 | ||
2026/05/01 00:56:19 | 109 | 11,827,525 21.51% | 445.83 | 0.00527311 | 0.00052731 | ||
2026/05/01 00:56:19 | 57 | 5,870,881 10.68% | 168.59 | 0.0009898 | 0.00009898 | ||
2026/05/01 00:56:18 | 80 | 19,108,412 34.75% | 95.66 | 0.00182809 | 0.0001828 | ||
2026/05/01 00:56:18 | 77 | 12,407,190 22.56% | 96.14 | 0.00119289 | 0.00011928 | ||
2026/05/01 00:56:17 | 68 | 7,198,267 13.09% | 84.37 | 0.00060734 | 0.00006073 | ||
2026/05/01 00:56:17 | 53 | 6,232,440 11.34% | 476.8 | 0.00297167 | 0.00029716 | ||
2026/05/01 00:56:16 | 57 | 8,459,955 15.39% | 171.9 | 0.00145432 | 0.00014543 | ||
2026/05/01 00:56:16 | 68 | 9,831,247 17.88% | 397.7 | 0.00390996 | 0.00039099 | ||
2026/05/01 00:56:15 | 70 | 11,228,783 20.42% | 224.4 | 0.00251979 | 0.00025197 | ||
2026/05/01 00:56:15 | 69 | 14,280,126 25.97% | 98.91 | 0.00141256 | 0.00014125 | ||
2026/05/01 00:56:15 | 100 | 15,246,915 27.73% | 806.47 | 0.01229623 | 0.00122962 | ||
2026/05/01 00:56:14 | 53 | 8,208,738 14.93% | 90.49 | 0.00074285 | 0.00007428 | ||
2026/05/01 00:56:14 | 68 | 24,714,852 44.94% | 90.9 | 0.0022467 | 0.00022467 | ||
2026/05/01 00:56:13 | 77 | 12,970,557 23.59% | 144.57 | 0.00187516 | 0.00018751 |
