Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 11:20:33 | 118 | 13 517 137 24,58 % | 91,18 | 0,00123252 | 0,00012325 | ||
01/05/2026 11:20:33 | 81 | 8 774 138 15,96 % | 59,05 | 0,00051818 | 0,00005181 | ||
01/05/2026 11:20:32 | 92 | 10 548 040 19,18 % | 72,94 | 0,0007694 | 0,00007694 | ||
01/05/2026 11:20:32 | 89 | 6 969 238 12,68 % | 61,11 | 0,0004259 | 0,00004259 | ||
01/05/2026 11:20:31 | 94 | 12 145 593 22,09 % | 95,33 | 0,00115794 | 0,00011579 | ||
01/05/2026 11:20:31 | 82 | 17 799 792 32,37 % | 201,07 | 0,00357915 | 0,00035791 | ||
01/05/2026 11:20:31 | 79 | 19 963 916 36,3 % | 61,62 | 0,00123026 | 0,00012302 | ||
01/05/2026 11:20:30 | 104 | 17 095 585 31,09 % | 87,45 | 0,00149517 | 0,00014951 | ||
01/05/2026 11:20:30 | 65 | 8 278 968 15,06 % | 278,48 | 0,00230553 | 0,00023055 | ||
01/05/2026 11:20:29 | 104 | 9 756 110 17,74 % | 139,55 | 0,0013615 | 0,00013615 | ||
01/05/2026 11:20:29 | 90 | 8 207 555 14,93 % | 78,49 | 0,00064423 | 0,00006442 | ||
01/05/2026 11:20:28 | 73 | 6 371 989 11,59 % | 119,63 | 0,00076229 | 0,00007622 | ||
01/05/2026 11:20:28 | 110 | 15 423 101 28,05 % | 59,29 | 0,00091455 | 0,00009145 | ||
01/05/2026 11:20:27 | 111 | 9 581 612 17,43 % | 97,7 | 0,00093618 | 0,00009361 | ||
01/05/2026 11:20:27 | 85 | 13 415 894 24,4 % | 74,36 | 0,0009977 | 0,00009977 | ||
01/05/2026 11:20:26 | 105 | 13 151 732 23,92 % | 253,95 | 0,00333995 | 0,00033399 | ||
01/05/2026 11:20:26 | 124 | 8 795 257 16 % | 254,12 | 0,0022351 | 0,00022351 | ||
01/05/2026 11:20:26 | 93 | 12 764 188 23,21 % | 92,27 | 0,00117778 | 0,00011777 | ||
01/05/2026 11:20:25 | 84 | 9 965 442 18,12 % | 90,76 | 0,00090448 | 0,00009044 | ||
01/05/2026 11:20:25 | 144 | 18 047 221 32,82 % | 123,71 | 0,00223271 | 0,00022327 |
