Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 19:06:27 | 79 | 9.879.086 17,97% | 89,28 | 0,00088208 | 0,0000882 | ||
30/04/2026, 19:06:27 | 66 | 6.179.649 11,24% | 83,6 | 0,00051663 | 0,00005166 | ||
30/04/2026, 19:06:27 | 65 | 10.847.653 19,73% | 67,33 | 0,00073046 | 0,00007304 | ||
30/04/2026, 19:06:26 | 80 | 9.978.296 18,15% | 102,6 | 0,00102382 | 0,00010238 | ||
30/04/2026, 19:06:26 | 73 | 8.456.865 15,38% | 84,16 | 0,00071181 | 0,00007118 | ||
30/04/2026, 19:06:25 | 75 | 11.773.679 21,41% | 69,76 | 0,00082141 | 0,00008214 | ||
30/04/2026, 19:06:25 | 78 | 11.348.087 20,64% | 80,48 | 0,00091337 | 0,00009133 | ||
30/04/2026, 19:06:24 | 109 | 14.962.009 27,21% | 68,37 | 0,00102308 | 0,0001023 | ||
30/04/2026, 19:06:24 | 94 | 14.564.874 26,49% | 67,32 | 0,00098055 | 0,00009805 | ||
30/04/2026, 19:06:23 | 91 | 13.425.589 24,42% | 89,57 | 0,00120264 | 0,00012026 | ||
30/04/2026, 19:06:23 | 70 | 17.366.345 31,58% | 66,56 | 0,00115597 | 0,00011559 | ||
30/04/2026, 19:06:22 | 74 | 6.884.529 12,52% | 81,3 | 0,00055973 | 0,00005597 | ||
30/04/2026, 19:06:22 | 77 | 13.609.787 24,75% | 421,16 | 0,00573201 | 0,0005732 | ||
30/04/2026, 19:06:22 | 89 | 11.381.242 20,7% | 69,27 | 0,00078841 | 0,00007884 | ||
30/04/2026, 19:06:21 | 76 | 11.080.486 20,15% | 102,62 | 0,0011371 | 0,00011371 | ||
30/04/2026, 19:06:21 | 60 | 8.971.501 16,32% | 156 | 0,00139957 | 0,00013995 | ||
30/04/2026, 19:06:20 | 80 | 11.033.936 20,07% | 102,48 | 0,00113078 | 0,00011307 | ||
30/04/2026, 19:06:20 | 69 | 11.638.569 21,17% | 116,75 | 0,00135887 | 0,00013588 | ||
30/04/2026, 19:06:19 | 53 | 8.408.623 15,29% | 75,42 | 0,00063423 | 0,00006342 | ||
30/04/2026, 19:06:19 | 76 | 8.874.667 16,14% | 116,34 | 0,00103256 | 0,00010325 |
