Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 19:06:39 | 65 | 9.015.988 16,4% | 267,35 | 0,00241046 | 0,00024104 | ||
30/04/2026, 19:06:38 | 92 | 14.558.213 26,47% | 113,07 | 0,00164623 | 0,00016462 | ||
30/04/2026, 19:06:38 | 86 | 10.534.516 19,16% | 84,2 | 0,0008871 | 0,00008871 | ||
30/04/2026, 19:06:37 | 105 | 12.420.001 22,59% | 89,67 | 0,00111373 | 0,00011137 | ||
30/04/2026, 19:06:37 | 80 | 12.195.047 22,18% | 66,91 | 0,00081603 | 0,0000816 | ||
30/04/2026, 19:06:36 | 102 | 9.860.091 17,93% | 198,46 | 0,00195687 | 0,00019568 | ||
30/04/2026, 19:06:36 | 95 | 11.944.975 21,72% | 93,48 | 0,00111672 | 0,00011167 | ||
30/04/2026, 19:06:36 | 72 | 6.658.629 12,11% | 76,02 | 0,00050625 | 0,00005062 | ||
30/04/2026, 19:06:35 | 104 | 13.717.737 24,95% | 94,73 | 0,00129952 | 0,00012995 | ||
30/04/2026, 19:06:35 | 66 | 11.043.363 20,08% | 71,84 | 0,00079338 | 0,00007933 | ||
30/04/2026, 19:06:34 | 63 | 7.198.727 13,09% | 141,37 | 0,0010177 | 0,00010177 | ||
30/04/2026, 19:06:34 | 86 | 9.946.151 18,09% | 144,87 | 0,00144093 | 0,00014409 | ||
30/04/2026, 19:06:33 | 97 | 15.980.748 29,06% | 179,11 | 0,00286245 | 0,00028624 | ||
30/04/2026, 19:06:33 | 67 | 14.874.922 27,05% | 93,03 | 0,00138393 | 0,00013839 | ||
30/04/2026, 19:06:32 | 63 | 7.339.817 13,35% | 153,08 | 0,00112361 | 0,00011236 | ||
30/04/2026, 19:06:32 | 83 | 7.550.923 13,73% | 79,09 | 0,0005972 | 0,00005972 | ||
30/04/2026, 19:06:31 | 77 | 11.538.007 20,98% | 83,82 | 0,00096716 | 0,00009671 | ||
30/04/2026, 19:06:31 | 95 | 13.205.843 24,02% | 145,88 | 0,00192652 | 0,00019265 | ||
30/04/2026, 19:06:31 | 76 | 16.827.079 30,6% | 169,57 | 0,00285341 | 0,00028534 | ||
30/04/2026, 19:06:30 | 67 | 9.214.147 16,76% | 98 | 0,00090305 | 0,0000903 |
