Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 20:30:54 | 91 | 12.025.358 21,87 % | 133,09 | 0,00160052 | 0,00016005 | ||
30.04.2026, 20:30:53 | 125 | 20.027.714 36,42 % | 130,68 | 0,00261731 | 0,00026173 | ||
30.04.2026, 20:30:53 | 120 | 13.767.409 25,04 % | 221,84 | 0,00305421 | 0,00030542 | ||
30.04.2026, 20:30:53 | 135 | 17.452.116 31,74 % | 481,84 | 0,00840928 | 0,00084092 | ||
30.04.2026, 20:30:52 | 114 | 11.737.069 21,35 % | 563,57 | 0,00661468 | 0,00066146 | ||
30.04.2026, 20:30:52 | 79 | 6.825.542 12,42 % | 144,13 | 0,00098379 | 0,00009837 | ||
30.04.2026, 20:30:51 | 84 | 15.201.247 27,64 % | 80,67 | 0,00122629 | 0,00012262 | ||
30.04.2026, 20:30:51 | 83 | 8.122.138 14,77 % | 156,92 | 0,00127453 | 0,00012745 | ||
30.04.2026, 20:30:50 | 87 | 7.867.631 14,31 % | 91,18 | 0,00071739 | 0,00007173 | ||
30.04.2026, 20:30:50 | 81 | 10.135.434 18,43 % | 128,59 | 0,00130336 | 0,00013033 | ||
30.04.2026, 20:30:49 | 71 | 12.373.488 22,5 % | 86,33 | 0,00106827 | 0,00010682 | ||
30.04.2026, 20:30:49 | 68 | 9.152.105 16,65 % | 109,55 | 0,00100266 | 0,00010026 | ||
30.04.2026, 20:30:49 | 71 | 11.221.448 20,41 % | 156,38 | 0,00175482 | 0,00017548 | ||
30.04.2026, 20:30:48 | 80 | 12.255.584 22,29 % | 78,58 | 0,00096312 | 0,00009631 | ||
30.04.2026, 20:30:48 | 73 | 8.414.653 15,3 % | 103,18 | 0,00086824 | 0,00008682 | ||
30.04.2026, 20:30:47 | 86 | 7.514.154 13,67 % | 84,17 | 0,00063248 | 0,00006324 | ||
30.04.2026, 20:30:47 | 130 | 15.025.548 27,32 % | 66,47 | 0,00099879 | 0,00009987 | ||
30.04.2026, 20:30:46 | 95 | 13.977.762 25,42 % | 92,96 | 0,00129944 | 0,00012994 | ||
30.04.2026, 20:30:46 | 90 | 9.415.314 17,12 % | 70,04 | 0,00065952 | 0,00006595 | ||
30.04.2026, 20:30:45 | 117 | 12.398.954 22,55 % | 78,05 | 0,00096785 | 0,00009678 |
