Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 09:13:46 | 54 | 6 729 936 12,24 % | 174,09 | 0,00117161 | 0,00011716 | ||
01/05/2026 09:13:45 | 65 | 10 517 249 19,13 % | 88,17 | 0,00092737 | 0,00009273 | ||
01/05/2026 09:13:45 | 73 | 34 886 571 63,44 % | 63,4 | 0,00221188 | 0,00022118 | ||
01/05/2026 09:13:44 | 65 | 7 976 408 14,51 % | 111,44 | 0,00088893 | 0,00008889 | ||
01/05/2026 09:13:44 | 50 | 6 894 920 12,54 % | 78,09 | 0,00053845 | 0,00005384 | ||
01/05/2026 09:13:43 | 73 | 7 047 684 12,82 % | 64,93 | 0,00045763 | 0,00004576 | ||
01/05/2026 09:13:43 | 45 | 4 609 735 8,39 % | 904,86 | 0,00417118 | 0,00041711 | ||
01/05/2026 09:13:43 | 76 | 12 532 761 22,79 % | 101,79 | 0,00127579 | 0,00012757 | ||
01/05/2026 09:13:42 | 69 | 7 229 287 13,15 % | 77,8 | 0,00056244 | 0,00005624 | ||
01/05/2026 09:13:42 | 61 | 9 317 462 16,95 % | 108,64 | 0,00101226 | 0,00010122 | ||
01/05/2026 09:13:41 | 27 | 4 771 183 8,68 % | 86,89 | 0,00041457 | 0,00004145 | ||
01/05/2026 09:13:41 | 52 | 5 915 635 10,76 % | 69,54 | 0,00041142 | 0,00004114 | ||
01/05/2026 09:13:40 | 46 | 4 285 568 7,8 % | 58,85 | 0,00025221 | 0,00002522 | ||
01/05/2026 09:13:40 | 65 | 11 348 181 20,64 % | 92 | 0,00104411 | 0,00010441 | ||
01/05/2026 09:13:39 | 63 | 8 826 276 16,05 % | 108,08 | 0,00095402 | 0,0000954 | ||
01/05/2026 09:13:39 | 55 | 24 726 290 44,96 % | 91,73 | 0,00226836 | 0,00022683 | ||
01/05/2026 09:13:39 | 52 | 6 543 567 11,9 % | 238,38 | 0,00155987 | 0,00015598 | ||
01/05/2026 09:13:38 | 43 | 16 582 471 30,15 % | 58,23 | 0,00096564 | 0,00009656 | ||
01/05/2026 09:13:38 | 61 | 7 513 142 13,67 % | 100,46 | 0,0007548 | 0,00007548 | ||
01/05/2026 09:13:37 | 52 | 7 367 578 13,4 % | 99,03 | 0,00072963 | 0,00007296 |
