Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:13:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:13:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:13:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:57 | 1 | 907 | 54,702 0.19 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:55 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:53 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:51 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:43 | 1 | 907 | 54,678 0.19 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:37 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:35 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:31 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:12:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 |
