Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:38:11 | 1 | 907 | 54,714 0.19 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:38:09 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:38:07 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:38:05 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:38:03 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:38:01 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:59 | 1 | 907 | 57,514 0.2 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:57 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:55 | 2 | 2,217 | 163,776 0.55 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:53 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:51 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:49 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:47 | 1 | 907 | 57,514 0.2 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:45 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:43 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:41 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:39 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:37 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:35 | 1 | 907 | 54,714 0.19 % | 252 | ||
30/04/2026, 21:37:33 | 1 | 907 | 46,326 0.16 % | 252 |
