Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:47:47 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:45 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:41 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:35 | 2 | 2.089 | 165.439 0,56% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:33 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:31 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:29 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:27 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:25 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:23 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:21 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:19 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:17 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 18:47:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
