Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 02:22:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:57 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:53 | 2 | 1,083 | 83,437 0.28 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:45 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:43 | 2 | 1,083 | 83,425 0.28 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:33 | 2 | 1,083 | 81,761 0.28 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 02:21:23 | 2 | 1,083 | 70,573 0.24 % | 252 |
