Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:56:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:33 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:15 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:12 | 2 | 1.229 | 75.918 0,19% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 18:55:03 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 |
