Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:47:33 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:47:30 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:47:27 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
14:47:24 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
14:47:21 09/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
14:47:18 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:47:15 09/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
14:47:12 09/04/2026 | 1 | 725 | 21.000 0,06% | 7 | ||
14:47:09 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:47:06 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:47:03 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
14:47:00 09/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
14:46:57 09/04/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
14:46:54 09/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
14:46:51 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:46:48 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14:46:45 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
14:46:42 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
14:46:39 09/04/2026 | 2 | 913 | 77.390 0,2% | 7 | ||
14:46:36 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
