Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,01326472 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,0000813 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,01202605 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,0459 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 1 | 10,9961624 | 0,00000772 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 1 | 0,00025573 | 0,00000773 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,05 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,02620726 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,02604265 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,13656406 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,00775986 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,02941291 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,01309148 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,03020144 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,01521711 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,05 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,00431994 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,01507104 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,02684294 | 0,0000113 | ||
30/04/2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,0002313 | 0,0000113 |
