Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,053754 | 0,00001 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 1 | 3 | 0,04713814 | 0,00002261 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00595929 | 0,00001724 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,01546875 | 0,00001724 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,01305202 | 0,00001425 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 2 | 2 | 0,00037875 | 0,00001917 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 2 | 2 | 0,0013083 | 0,00001638 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 2 | 2 | 0,35 | 0,00001409 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 2 | 2 | 0,25773406 | 0,00001412 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 2 | 2 | 0,00585852 | 0,00001404 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 2 | 1 | 0,00384834 | 0,00001596 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 3 | 2 | 0,0043283 | 0,00002498 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 6 | 2 | 0,03574458 | 0,00004329 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 1 | 1 | 0,00017109 | 0,000012 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 1 | 1 | 0,0010002 | 0,00001093 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 2 | 2 | 0,00167643 | 0,00002085 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00190663 | 0,00000982 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 11 | 3 | 0,07732994 | 0,00009972 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 3 | 2 | 280,72214511 | 0,00003159 | ||
01/05/2026, 02:20:40 | 1 | 2 | 0,00788764 | 0,0000189 |
