Txns grandes
423,091 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 19:22:08 | 1 | 2 | 5 | 0.0000015 | ||
30/04/2026, 17:32:39 | 3 | 2 | 5 | 0.000029 | ||
30/04/2026, 17:02:31 | 1 | 2 | 5 | 0.00001014 | ||
30/04/2026, 16:44:52 | 1 | 2 | 5 | 0.00000876 | ||
30/04/2026, 16:44:52 | 1 | 2 | 5 | 0.000015 | ||
30/04/2026, 20:04:10 | 1 | 1 | 4.99999758 | 0.00007258 | ||
01/05/2026, 10:51:10 | 2 | 1 | 4.99999038 | 0.0000089 | ||
30/04/2026, 18:28:29 | 2 | 2 | 4.99999002 | 0.00000502 | ||
01/05/2026, 05:45:55 | 36 | 1 | 4.99998606 | 0.00017493 | ||
30/04/2026, 18:36:10 | 1 | 1 | 4.999985 | 0.00000772 | ||
30/04/2026, 20:31:42 | 2 | 2 | 4.99994 | 0.00000636 | ||
01/05/2026, 03:59:48 | 1 | 2 | 4.999925 | 0.00000705 | ||
01/05/2026, 03:12:39 | 1 | 2 | 4.99991473 | 0.00001473 | ||
30/04/2026, 17:32:39 | 1 | 1 | 4.99989412 | 0.00000576 | ||
01/05/2026, 03:59:48 | 1 | 15 | 4.99928697 | 0.0000287 | ||
01/05/2026, 14:34:40 | 1 | 2 | 4.9991743 | 0.00000292 | ||
30/04/2026, 23:36:09 | 1 | 1 | 4.99899649 | 0.00000649 | ||
30/04/2026, 23:36:09 | 2 | 2 | 4.99899336 | 0.00001285 | ||
01/05/2026, 03:59:48 | 1 | 2 | 4.99891795 | 0.00000705 | ||
30/04/2026, 21:06:46 | 2 | 2 | 4.99863581 | 0.00001281 |
