| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(01/05/2026, 00:14:57) | 01/05/2026, 00:14:57 | 17 inputs 50,70162737 | 2 outputs 50,70160124 | 0,00002613 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:57) | 01/05/2026, 00:14:57 | 1 inputs 0,04201673 | 2 outputs 0,04200869 | 0,00000804 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:56) | 01/05/2026, 00:14:56 | 1 inputs 0,08096699 | 2 outputs 0,08095919 | 0,0000078 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:56) | 01/05/2026, 00:14:56 | 3 inputs 0,01157794 | 2 outputs 0,0115646 | 0,00001334 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:56) | 01/05/2026, 00:14:56 | 1 inputs 0,2934037 | 2 outputs 0,2933998 | 0,0000039 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:56) | 01/05/2026, 00:14:56 | 1 inputs 0,01279442 | 2 outputs 0,01278881 | 0,00000561 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:56) | 01/05/2026, 00:14:56 | 2 inputs 0,00133893 | 1 outputs 0,00133527 | 0,00000366 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:56) | 01/05/2026, 00:14:56 | 1 inputs 0,83062389 | 3 outputs 0,83061777 | 0,00000612 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:56) | 01/05/2026, 00:14:56 | 1 inputs 0,00031717 | 2 outputs 0,0003073 | 0,00000987 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:56) | 01/05/2026, 00:14:56 | 6 inputs 0,00150711 | 7 outputs 0,00148359 | 0,00002352 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:55) | 01/05/2026, 00:14:55 | 400 inputs 0,00532355 | 1 outputs 0,00413867 | 0,00118488 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:55) | 01/05/2026, 00:14:55 | 1 inputs 0,006125 | 3 outputs 0,0061164 | 0,0000086 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:55) | 01/05/2026, 00:14:55 | 1 inputs 0,00778316 | 2 outputs 0,00777752 | 0,00000564 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:55) | 01/05/2026, 00:14:55 | 1 inputs 0,01593972 | 2 outputs 0,01593517 | 0,00000455 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:53) | 01/05/2026, 00:14:53 | 1 inputs 0,01729995 | 2 outputs 0,01729694 | 0,00000301 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:53) | 01/05/2026, 00:14:53 | 1 inputs 0,32773956 | 2 outputs 0,32773388 | 0,00000568 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:53) | 01/05/2026, 00:14:53 | 5 inputs 0,00656298 | 2 outputs 0,00655062 | 0,00001236 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:53) | 01/05/2026, 00:14:53 | 1 inputs 0,0003773 | 2 outputs 0,00036926 | 0,00000804 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:53) | 01/05/2026, 00:14:53 | 1 inputs 0,00078909 | 1 outputs 0,00078347 | 0,00000562 |
Pendente(01/05/2026, 00:14:53) | 01/05/2026, 00:14:53 | 1 inputs 0,0111193 | 2 outputs 0,0111093 | 0,00001 |
