| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(01.05.2026, 03:38:33) | 01.05.2026, 03:38:33 | 2 inputs 0,01985787 | 2 outputs 0,01985579 | 0,00000208 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:37:44) | 01.05.2026, 03:37:44 | 1 inputs 0,0019989 | 1 outputs 0,0019978 | 0,0000011 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:37:27) | 01.05.2026, 03:37:27 | 10 inputs 0,03313683 | 10 outputs 0,03301362 | 0,00012321 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:36:28) | 01.05.2026, 03:36:28 | 2 inputs 0,00011596 | 1 outputs 0,00011178 | 0,00000418 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:36:22) | 01.05.2026, 03:36:22 | 1 inputs 0,00148328 | 1 outputs 0,00148163 | 0,00000165 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:36:12) | 01.05.2026, 03:36:12 | 1 inputs 0,04894736 | 2 outputs 0,0489459 | 0,00000146 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:35:27) | 01.05.2026, 03:35:27 | 1 inputs 0,00951207 | 2 outputs 0,00951061 | 0,00000146 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:35:23) | 01.05.2026, 03:35:23 | 2 inputs 0,00364277 | 2 outputs 0,00363963 | 0,00000314 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:35:08) | 01.05.2026, 03:35:08 | 2 inputs 0,00316007 | 2 outputs 0,00315626 | 0,00000381 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:35:04) | 01.05.2026, 03:35:04 | 400 inputs 0,008 | 1 outputs 0,00681512 | 0,00118488 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:34:34) | 01.05.2026, 03:34:34 | 1 inputs 0,000307 | 2 outputs 0,00030537 | 0,00000163 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:33:37) | 01.05.2026, 03:33:37 | 4 inputs 0,00474345 | 4 outputs 0,00469873 | 0,00004472 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:33:36) | 01.05.2026, 03:33:36 | 1 inputs 0,11742849 | 2 outputs 0,11742664 | 0,00000185 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:33:36) | 01.05.2026, 03:33:36 | 1 inputs 0,0005 | 2 outputs 0,00049859 | 0,00000141 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:33:35) | 01.05.2026, 03:33:35 | 5 inputs 0,02635653 | 5 outputs 0,02630133 | 0,0000552 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:33:13) | 01.05.2026, 03:33:13 | 2 inputs 0,10055374 | 1 outputs 0,1005502 | 0,00000354 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:31:32) | 01.05.2026, 03:31:32 | 1 inputs 0,00005346 | 1 outputs 0,00005113 | 0,00000233 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:31:28) | 01.05.2026, 03:31:28 | 1 inputs 0,002 | 2 outputs 0,00199869 | 0,00000131 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:31:15) | 01.05.2026, 03:31:15 | 79 inputs 15,32119434 | 1 outputs 15,321028 | 0,00016634 |
Ausstehend(01.05.2026, 03:31:05) | 01.05.2026, 03:31:05 | 1 inputs 0,00005346 | 1 outputs 0,00005113 | 0,00000233 |
