| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:15) | 25.04.2026, 12:54:15 | 1 inputs 0,0080624 | 2 outputs 0,00805794 | 0,00000446 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:15) | 25.04.2026, 12:54:15 | 5 inputs 0,01455687 | 2 outputs 0,01454242 | 0,00001445 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:11) | 25.04.2026, 12:54:11 | 2 inputs 0,0032469 | 2 outputs 0,00323 | 0,0000169 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:11) | 25.04.2026, 12:54:11 | 1 inputs 0,00141642 | 3 outputs 0,00140457 | 0,00001185 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:10) | 25.04.2026, 12:54:10 | 3 inputs 0,00322524 | 1 outputs 0,00322028 | 0,00000496 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:10) | 25.04.2026, 12:54:10 | 1 inputs 0,12595511 | 2 outputs 0,12595219 | 0,00000292 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:10) | 25.04.2026, 12:54:10 | 1 inputs 0,00051755 | 2 outputs 0,00051273 | 0,00000482 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:09) | 25.04.2026, 12:54:09 | 1 inputs 0,00060467 | 2 outputs 0,00059985 | 0,00000482 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:09) | 25.04.2026, 12:54:09 | 1 inputs 0,1001219 | 4 outputs 0,10009145 | 0,00003045 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:07) | 25.04.2026, 12:54:07 | 1 inputs 0,00521745 | 1 outputs 0,00521635 | 0,0000011 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:07) | 25.04.2026, 12:54:07 | 1 inputs 0,00013969 | 2 outputs 0,00013803 | 0,00000166 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:05) | 25.04.2026, 12:54:05 | 3 inputs 0,00103523 | 2 outputs 0,00102762 | 0,00000761 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:04) | 25.04.2026, 12:54:04 | 2 inputs 0,0042627 | 2 outputs 0,00425647 | 0,00000623 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:04) | 25.04.2026, 12:54:04 | 1 inputs 0,01448582 | 2 outputs 0,014481 | 0,00000482 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:03) | 25.04.2026, 12:54:03 | 2 inputs 0,0014067 | 2 outputs 0,00140352 | 0,00000318 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:02) | 25.04.2026, 12:54:02 | 1 inputs 0,00169103 | 1 outputs 0,00168883 | 0,0000022 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:00) | 25.04.2026, 12:54:00 | 4 inputs 0,00287589 | 2 outputs 0,00287243 | 0,00000346 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:00) | 25.04.2026, 12:54:00 | 1 inputs 0,02410052 | 2 outputs 0,02409539 | 0,00000513 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:00) | 25.04.2026, 12:54:00 | 1 inputs 0,06382743 | 2 outputs 0,06382574 | 0,00000169 |
Ausstehend(25.04.2026, 12:54:00) | 25.04.2026, 12:54:00 | 1 inputs 0,01756576 | 3 outputs 0,01754136 | 0,0000244 |
