| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(01/05/2026, 12:10:43) | 01/05/2026, 12:10:43 | 1 inputs 0.01208889 | 1 outputs 0.01208757 | 0.00000132 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:43) | 01/05/2026, 12:10:43 | 1 inputs 0.000903 | 1 outputs 0.000893 | 0.00001 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:43) | 01/05/2026, 12:10:43 | 1 inputs 0.00032405 | 1 outputs 0.00031877 | 0.00000528 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:43) | 01/05/2026, 12:10:43 | 1 inputs 0.00431473 | 2 outputs 0.0043061 | 0.00000863 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:43) | 01/05/2026, 12:10:43 | 1 inputs 0.00139499 | 1 outputs 0.00138971 | 0.00000528 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:43) | 01/05/2026, 12:10:43 | 1 inputs 0.00254491 | 1 outputs 0.00254359 | 0.00000132 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:43) | 01/05/2026, 12:10:43 | 1 inputs 0.00629743 | 1 outputs 0.00629215 | 0.00000528 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:42) | 01/05/2026, 12:10:42 | 2 inputs 0.01220699 | 2 outputs 0.0122049 | 0.00000209 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:42) | 01/05/2026, 12:10:42 | 1 inputs 0.00060657 | 2 outputs 0.00059952 | 0.00000705 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:42) | 01/05/2026, 12:10:42 | 2 inputs 0.0001579 | 4 outputs 0.0001498 | 0.0000081 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:42) | 01/05/2026, 12:10:42 | 1 inputs 0.0066784 | 1 outputs 0.00667327 | 0.00000513 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:42) | 01/05/2026, 12:10:42 | 1 inputs 0.00003933 | 1 outputs 0.00003331 | 0.00000602 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:41) | 01/05/2026, 12:10:41 | 1 inputs 0.0003888 | 1 outputs 0.00038352 | 0.00000528 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:41) | 01/05/2026, 12:10:41 | 2 inputs 0.00096495 | 2 outputs 0.00096244 | 0.00000251 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:41) | 01/05/2026, 12:10:41 | 1 inputs 0.0007486 | 1 outputs 0.00074728 | 0.00000132 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:41) | 01/05/2026, 12:10:41 | 2 inputs 0.00958579 | 1 outputs 0.00958395 | 0.00000184 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:40) | 01/05/2026, 12:10:40 | 1 inputs 0.00020768 | 1 outputs 0.00020636 | 0.00000132 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:40) | 01/05/2026, 12:10:40 | 1 inputs 0.0009 | 1 outputs 0.00089868 | 0.00000132 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:40) | 01/05/2026, 12:10:40 | 1 inputs 0.00642032 | 1 outputs 0.006419 | 0.00000132 |
Pendiente(01/05/2026, 12:10:40) | 01/05/2026, 12:10:40 | 1 inputs 0.0014098 | 1 outputs 0.00140848 | 0.00000132 |
