| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(15/04/2026, 20:07:44) | 15/04/2026, 20:07:44 | 1 inputs 0,00040543 | 2 outputs 0,00040402 | 0,00000141 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:44) | 15/04/2026, 20:07:44 | 1 inputs 2,37734485 | 3 outputs 2,37733904 | 0,00000581 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:43) | 15/04/2026, 20:07:43 | 1 inputs 0,00124975 | 2 outputs 0,00124693 | 0,00000282 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:39) | 15/04/2026, 20:07:39 | 1 inputs 0,00925512 | 1 outputs 0,00925228 | 0,00000284 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:37) | 15/04/2026, 20:07:37 | 1 inputs 0,00019874 | 1 outputs 0,00019584 | 0,0000029 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:37) | 15/04/2026, 20:07:37 | 1 inputs 0,00443388 | 2 outputs 0,00443246 | 0,00000142 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:37) | 15/04/2026, 20:07:37 | 1 inputs 0,04927788 | 4 outputs 0,04926972 | 0,00000816 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:36) | 15/04/2026, 20:07:36 | 1 inputs 0,73432145 | 2 outputs 0,73431722 | 0,00000423 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:35) | 15/04/2026, 20:07:35 | 1 inputs 0,00775839 | 2 outputs 0,0077567 | 0,00000169 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:35) | 15/04/2026, 20:07:35 | 1 inputs 0,39022246 | 1 outputs 0,39021797 | 0,00000449 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:32) | 15/04/2026, 20:07:32 | 1 inputs 1,01563322 | 3 outputs 1,01562535 | 0,00000787 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:27) | 15/04/2026, 20:07:27 | 1 inputs 0,87921748 | 5 outputs 0,87921379 | 0,00000369 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:27) | 15/04/2026, 20:07:27 | 1 inputs 0,23099687 | 2 outputs 0,23099543 | 0,00000144 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:25) | 15/04/2026, 20:07:25 | 1 inputs 0,04927788 | 3 outputs 0,04927272 | 0,00000516 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:23) | 15/04/2026, 20:07:23 | 1 inputs 0,00132252 | 2 outputs 0,00132111 | 0,00000141 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:22) | 15/04/2026, 20:07:22 | 1 inputs 0,03394688 | 2 outputs 0,03393278 | 0,0000141 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:21) | 15/04/2026, 20:07:21 | 1 inputs 0,00259767 | 2 outputs 0,00259623 | 0,00000144 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:16) | 15/04/2026, 20:07:16 | 6 inputs 0,08511617 | 1 outputs 0,0851103 | 0,00000587 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:12) | 15/04/2026, 20:07:12 | 1 inputs 0,11273943 | 2 outputs 0,112734 | 0,00000543 |
Pendente(15/04/2026, 20:07:11) | 15/04/2026, 20:07:11 | 1 inputs 0,52550499 | 2 outputs 0,5255004 | 0,00000459 |
