| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:20) | 01.05.2026, 01:16:20 | 2 inputs 0,00013275 | 2 outputs 0,00012616 | 0,00000659 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:15) | 01.05.2026, 01:16:15 | 1 inputs 0,00011 | 2 outputs 0,00010214 | 0,00000786 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:13) | 01.05.2026, 01:16:13 | 1 inputs 0,00155282 | 1 outputs 0,00155071 | 0,00000211 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:13) | 01.05.2026, 01:16:13 | 1 inputs 0,00123291 | 1 outputs 0,0012308 | 0,00000211 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:13) | 01.05.2026, 01:16:13 | 1 inputs 0,00125021 | 1 outputs 0,0012481 | 0,00000211 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:13) | 01.05.2026, 01:16:13 | 1 inputs 0,0008 | 1 outputs 0,00079745 | 0,00000255 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:13) | 01.05.2026, 01:16:13 | 1 inputs 0,00241304 | 1 outputs 0,00241082 | 0,00000222 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:12) | 01.05.2026, 01:16:12 | 1 inputs 0,0000085 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000304 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:12) | 01.05.2026, 01:16:12 | 1 inputs 0,0000483 | 2 outputs 0,00004522 | 0,00000308 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:12) | 01.05.2026, 01:16:12 | 1 inputs 0,00077445 | 2 outputs 0,00077022 | 0,00000423 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:12) | 01.05.2026, 01:16:12 | 1 inputs 0,00101761 | 2 outputs 0,00101362 | 0,00000399 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:09) | 01.05.2026, 01:16:09 | 2 inputs 0,00071341 | 1 outputs 0,00071004 | 0,00000337 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:09) | 01.05.2026, 01:16:09 | 1 inputs 0,00082546 | 2 outputs 0,00082315 | 0,00000231 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:09) | 01.05.2026, 01:16:09 | 1 inputs 0,00000827 | 1 outputs 0,00000425 | 0,00000402 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:09) | 01.05.2026, 01:16:09 | 1 inputs 0,0010531 | 1 outputs 0,0010501 | 0,000003 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:08) | 01.05.2026, 01:16:08 | 1 inputs 0,00117934 | 2 outputs 0,00117511 | 0,00000423 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:03) | 01.05.2026, 01:16:03 | 1 inputs 0,03075007 | 2 outputs 0,03074607 | 0,000004 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:03) | 01.05.2026, 01:16:03 | 2 inputs 0,00302123 | 2 outputs 0,00301496 | 0,00000627 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:16:00) | 01.05.2026, 01:16:00 | 1 inputs 0,00186919 | 1 outputs 0,0018658 | 0,00000339 |
Ausstehend(01.05.2026, 01:15:57) | 01.05.2026, 01:15:57 | 1 inputs 0,00198642 | 2 outputs 0,00198219 | 0,00000423 |
