| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,00073671 | 2 outputs 0,00073028 | 0,00000643 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,02574813 | 2 outputs 0,0257417 | 0,00000643 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,00341589 | 2 outputs 0,00340467 | 0,00001122 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,05928894 | 3 outputs 0,05927794 | 0,000011 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,00417632 | 2 outputs 0,00351995 | 0,00065637 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 3 inputs 0,0006951 | 3 outputs 0,0006718 | 0,0000233 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,04277868 | 1 outputs 0,04277353 | 0,00000515 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,09492294 | 2 outputs 0,09491617 | 0,00000677 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,5 | 2 outputs 0,4999849 | 0,0000151 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 1,05068681 | 1 outputs 1,05068236 | 0,00000445 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,02276537 | 2 outputs 0,02275832 | 0,00000705 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,00062 | 2 outputs 0,00061469 | 0,00000531 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,87206627 | 4 outputs 0,87206082 | 0,00000545 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,00417842 | 1 outputs 0,00417632 | 0,0000021 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 1 inputs 0,005754 | 2 outputs 0,00575246 | 0,00000154 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:21) | 30.04.2026, 23:55:21 | 3 inputs 0,05185461 | 3 outputs 0,05184823 | 0,00000638 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:20) | 30.04.2026, 23:55:20 | 2 inputs 0,03530133 | 2 outputs 0,03527791 | 0,00002342 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:20) | 30.04.2026, 23:55:20 | 1 inputs 0,00882721 | 2 outputs 0,00882157 | 0,00000564 |
Ausstehend(30.04.2026, 23:55:20) | 30.04.2026, 23:55:20 | 2 inputs 0,01131963 | 2 outputs 0,01131127 | 0,00000836 |
