| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 1 inputs 0.00005346 | 1 outputs 0.00005113 | 0.00000233 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 1 inputs 0.00362515 | 1 outputs 0.0036213 | 0.00000385 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 1 inputs 0.00053013 | 2 outputs 0.0005259 | 0.00000423 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 2 inputs 0.02265804 | 2 outputs 0.02265203 | 0.00000601 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 1 inputs 0.00261791 | 1 outputs 0.00261632 | 0.00000159 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 1 inputs 0.00210595 | 2 outputs 0.00209917 | 0.00000678 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 2 inputs 0.03060336 | 2 outputs 0.03059919 | 0.00000417 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 1 inputs 0.00232604 | 2 outputs 0.00232151 | 0.00000453 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 2 inputs 0.01067917 | 2 outputs 0.01067287 | 0.0000063 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 1 inputs 0.00087169 | 1 outputs 0.00086839 | 0.0000033 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:52) | 30/04/2026, 23:59:52 | 3 inputs 0.14416518 | 2 outputs 0.1441485 | 0.00001668 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:51) | 30/04/2026, 23:59:51 | 400 inputs 0.00516719 | 1 outputs 0.00398231 | 0.00118488 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:50) | 30/04/2026, 23:59:50 | 1 inputs 0.00295355 | 2 outputs 0.00294923 | 0.00000432 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:50) | 30/04/2026, 23:59:50 | 2 inputs 0.02473513 | 2 outputs 0.02472887 | 0.00000626 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:50) | 30/04/2026, 23:59:50 | 1 inputs 1.27439717 | 1 outputs 1.27439607 | 0.0000011 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:50) | 30/04/2026, 23:59:50 | 1 inputs 0.00005223 | 1 outputs 0.00004874 | 0.00000349 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:49) | 30/04/2026, 23:59:49 | 1 inputs 0.00001 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000454 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:49) | 30/04/2026, 23:59:49 | 1 inputs 0.01178814 | 2 outputs 0.01178533 | 0.00000281 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:49) | 30/04/2026, 23:59:49 | 1 inputs 0.00018141 | 1 outputs 0.00017844 | 0.00000297 |
Pendiente(30/04/2026, 23:59:49) | 30/04/2026, 23:59:49 | 2 inputs 2.32335768 | 2 outputs 2.32335005 | 0.00000763 |
