| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(30/04/2026, 22:40:28) | 30/04/2026, 22:40:28 | 9 inputs 0,0001274 | 9 outputs 0,00011825 | 0,00000915 |
Pendente(30/04/2026, 22:40:24) | 30/04/2026, 22:40:24 | 1 inputs 0,00046155 | 4 outputs 0,0004535 | 0,00000805 |
Pendente(30/04/2026, 22:40:21) | 30/04/2026, 22:40:21 | 6 inputs 14,26769891 | 2 outputs 14,26768928 | 0,00000963 |
Pendente(30/04/2026, 22:40:20) | 30/04/2026, 22:40:20 | 2 inputs 0,00037623 | 2 outputs 0,00037411 | 0,00000212 |
Pendente(30/04/2026, 22:40:19) | 30/04/2026, 22:40:19 | 2 inputs 0,0009745 | 4 outputs 0,0009664 | 0,0000081 |
Pendente(30/04/2026, 22:40:14) | 30/04/2026, 22:40:14 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Pendente(30/04/2026, 22:40:14) | 30/04/2026, 22:40:14 | 1 inputs 0,00063116 | 2 outputs 0,00062962 | 0,00000154 |
Pendente(30/04/2026, 22:40:14) | 30/04/2026, 22:40:14 | 1 inputs 0,00028191 | 2 outputs 0,00028037 | 0,00000154 |
Pendente(30/04/2026, 22:40:04) | 30/04/2026, 22:40:04 | 1 inputs 0,06540564 | 2 outputs 0,06540422 | 0,00000142 |
Pendente(30/04/2026, 22:40:01) | 30/04/2026, 22:40:01 | 1 inputs 0,00406886 | 2 outputs 0,00406745 | 0,00000141 |
Pendente(30/04/2026, 22:40:01) | 30/04/2026, 22:40:01 | 1 inputs 0,00512013 | 2 outputs 0,00511872 | 0,00000141 |
Pendente(30/04/2026, 22:39:53) | 30/04/2026, 22:39:53 | 2 inputs 0,0001079 | 4 outputs 0,0000998 | 0,0000081 |
Pendente(30/04/2026, 22:39:51) | 30/04/2026, 22:39:51 | 1 inputs 0,00534327 | 2 outputs 0,00534186 | 0,00000141 |
Pendente(30/04/2026, 22:39:46) | 30/04/2026, 22:39:46 | 1 inputs 0,00000698 | 1 outputs 0,00000546 | 0,00000152 |
Pendente(30/04/2026, 22:39:41) | 30/04/2026, 22:39:41 | 1 inputs 0,01040656 | 2 outputs 0,01040512 | 0,00000144 |
Pendente(30/04/2026, 22:39:35) | 30/04/2026, 22:39:35 | 1 inputs 0,0000162 | 1 outputs 0,0000151 | 0,0000011 |
Pendente(30/04/2026, 22:39:31) | 30/04/2026, 22:39:31 | 1 inputs 0,00000482 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000152 |
Pendente(30/04/2026, 22:39:31) | 30/04/2026, 22:39:31 | 1 inputs 0,00003105 | 2 outputs 0,00002951 | 0,00000154 |
Pendente(30/04/2026, 22:39:23) | 30/04/2026, 22:39:23 | 2 inputs 0,0001079 | 4 outputs 0,0000998 | 0,0000081 |
Pendente(30/04/2026, 22:39:15) | 30/04/2026, 22:39:15 | 1 inputs 0,0131 | 1 outputs 0,01309887 | 0,00000113 |
