| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(30/04/2026, 22:09:13) | 30/04/2026, 22:09:13 | 5 inputs 0.39440713 | 2 outputs 0.39439061 | 0.00001652 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:13) | 30/04/2026, 22:09:13 | 1 inputs 0.005526 | 2 outputs 0.0055198 | 0.0000062 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:13) | 30/04/2026, 22:09:13 | 1 inputs 0.00202547 | 2 outputs 0.00202101 | 0.00000446 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:13) | 30/04/2026, 22:09:13 | 2 inputs 0.00359045 | 2 outputs 0.00358243 | 0.00000802 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:12) | 30/04/2026, 22:09:12 | 2 inputs 0.11057917 | 2 outputs 0.11057614 | 0.00000303 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:12) | 30/04/2026, 22:09:12 | 1 inputs 0.00317389 | 2 outputs 0.00316813 | 0.00000576 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:12) | 30/04/2026, 22:09:12 | 1 inputs 0.4999934 | 1 outputs 0.4999868 | 0.0000066 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:12) | 30/04/2026, 22:09:12 | 1 inputs 0.01041831 | 2 outputs 0.0104169 | 0.00000141 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:12) | 30/04/2026, 22:09:12 | 1 inputs 0.00056844 | 1 outputs 0.00056745 | 0.00000099 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:11) | 30/04/2026, 22:09:11 | 1 inputs 0.00729321 | 1 outputs 0.00728789 | 0.00000532 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:11) | 30/04/2026, 22:09:11 | 1 inputs 0.00000698 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000152 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:11) | 30/04/2026, 22:09:11 | 1 inputs 0.00121915 | 2 outputs 0.00121761 | 0.00000154 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:11) | 30/04/2026, 22:09:11 | 6 inputs 0.01639434 | 1 outputs 0.01639035 | 0.00000399 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:11) | 30/04/2026, 22:09:11 | 10 inputs 15.01670585 | 2 outputs 15.01669679 | 0.00000906 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:10) | 30/04/2026, 22:09:10 | 1 inputs 0.00229757 | 2 outputs 0.00229435 | 0.00000322 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:10) | 30/04/2026, 22:09:10 | 4 inputs 5.97485241 | 2 outputs 5.974845 | 0.00000741 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:10) | 30/04/2026, 22:09:10 | 2 inputs 0.00158294 | 1 outputs 0.00157578 | 0.00000716 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:09) | 30/04/2026, 22:09:09 | 2 inputs 0.02597945 | 2 outputs 0.02596832 | 0.00001113 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:09) | 30/04/2026, 22:09:09 | 1 inputs 0.00763869 | 2 outputs 0.00763421 | 0.00000448 |
Pendiente(30/04/2026, 22:09:09) | 30/04/2026, 22:09:09 | 4 inputs 0.0133433 | 1 outputs 0.01333697 | 0.00000633 |
