| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(30/04/2026, 22:47:59) | 30/04/2026, 22:47:59 | 1 inputs 0,007738 | 2 outputs 0,00773236 | 0,00000564 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:59) | 30/04/2026, 22:47:59 | 1 inputs 0,00022104 | 1 outputs 0,00021847 | 0,00000257 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:59) | 30/04/2026, 22:47:59 | 2 inputs 0,00491074 | 2 outputs 0,00490226 | 0,00000848 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:59) | 30/04/2026, 22:47:59 | 1 inputs 0,10013675 | 2 outputs 0,10012965 | 0,0000071 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:59) | 30/04/2026, 22:47:59 | 1 inputs 0,00356954 | 2 outputs 0,00351314 | 0,0000564 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:59) | 30/04/2026, 22:47:59 | 1 inputs 11,06705041 | 2 outputs 11,06704177 | 0,00000864 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:58) | 30/04/2026, 22:47:58 | 2 inputs 0,09771232 | 2 outputs 0,09770767 | 0,00000465 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:58) | 30/04/2026, 22:47:58 | 1 inputs 0,00257395 | 1 outputs 0,00257065 | 0,0000033 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:58) | 30/04/2026, 22:47:58 | 2 inputs 0,00041539 | 2 outputs 0,00041339 | 0,000002 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:57) | 30/04/2026, 22:47:57 | 14 inputs 139,63157575 | 2 outputs 139,63153286 | 0,00004289 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:57) | 30/04/2026, 22:47:57 | 1 inputs 0,00144342 | 2 outputs 0,0014402 | 0,00000322 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:57) | 30/04/2026, 22:47:57 | 1 inputs 0,00726 | 1 outputs 0,00725743 | 0,00000257 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:57) | 30/04/2026, 22:47:57 | 15 inputs 100,86514 | 2 outputs 100,86508653 | 0,00005347 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:56) | 30/04/2026, 22:47:56 | 6 inputs 0,00100904 | 2 outputs 0,00099655 | 0,00001249 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:56) | 30/04/2026, 22:47:56 | 1 inputs 0,00089644 | 1 outputs 0,00089305 | 0,00000339 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:56) | 30/04/2026, 22:47:56 | 1 inputs 0,00030479 | 2 outputs 0,00030338 | 0,00000141 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:56) | 30/04/2026, 22:47:56 | 1 inputs 0,00126 | 2 outputs 0,0012553 | 0,0000047 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:56) | 30/04/2026, 22:47:56 | 1 inputs 0,03917386 | 2 outputs 0,03917019 | 0,00000367 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:55) | 30/04/2026, 22:47:55 | 1 inputs 0,00650077 | 1 outputs 0,00649826 | 0,00000251 |
Pendente(30/04/2026, 22:47:55) | 30/04/2026, 22:47:55 | 1 inputs 0,08913959 | 6 outputs 0,08913323 | 0,00000636 |
