| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(30/04/2026, 17:20:38) | 30/04/2026, 17:20:38 | 3 inputs 0.05027549 | 2 outputs 0.05027277 | 0.00000272 |
Pendiente(30/04/2026, 17:20:10) | 30/04/2026, 17:20:10 | 1 inputs 0.00396258 | 2 outputs 0.00396034 | 0.00000224 |
Pendiente(30/04/2026, 17:20:01) | 30/04/2026, 17:20:01 | 9 inputs 0.0132232 | 12 outputs 0.01321241 | 0.00001079 |
Pendiente(30/04/2026, 17:19:32) | 30/04/2026, 17:19:32 | 14 inputs 0.01946212 | 21 outputs 0.01944482 | 0.0000173 |
Pendiente(30/04/2026, 17:19:32) | 30/04/2026, 17:19:32 | 1 inputs 0.01940791 | 4 outputs 0.01940536 | 0.00000255 |
Pendiente(30/04/2026, 17:19:09) | 30/04/2026, 17:19:09 | 10 inputs 0.00665228 | 1 outputs 0.00664431 | 0.00000797 |
Pendiente(30/04/2026, 17:18:38) | 30/04/2026, 17:18:38 | 1 inputs 0.00767222 | 2 outputs 0.00767081 | 0.00000141 |
Pendiente(30/04/2026, 17:18:33) | 30/04/2026, 17:18:33 | 1 inputs 0.0009535 | 2 outputs 0.00095209 | 0.00000141 |
Pendiente(30/04/2026, 17:18:29) | 30/04/2026, 17:18:29 | 1 inputs 0.00150722 | 2 outputs 0.00150499 | 0.00000223 |
Pendiente(30/04/2026, 17:18:06) | 30/04/2026, 17:18:06 | 3 inputs 0.01543531 | 2 outputs 0.01543251 | 0.0000028 |
Pendiente(30/04/2026, 17:17:36) | 30/04/2026, 17:17:36 | 1 inputs 0.0001875 | 2 outputs 0.00018596 | 0.00000154 |
Pendiente(30/04/2026, 17:17:31) | 30/04/2026, 17:17:31 | 1 inputs 0.00670531 | 2 outputs 0.0067039 | 0.00000141 |
Pendiente(30/04/2026, 17:17:15) | 30/04/2026, 17:17:15 | 1 inputs 0.0006572 | 2 outputs 0.00065579 | 0.00000141 |
Pendiente(30/04/2026, 17:16:44) | 30/04/2026, 17:16:44 | 1 inputs 0.0020469 | 1 outputs 0.00204569 | 0.00000121 |
Pendiente(30/04/2026, 17:16:44) | 30/04/2026, 17:16:44 | 1 inputs 0.22255973 | 2 outputs 0.22255802 | 0.00000171 |
Pendiente(30/04/2026, 17:16:17) | 30/04/2026, 17:16:17 | 1 inputs 5.15582476 | 37 outputs 5.1558121 | 0.00001266 |
Pendiente(30/04/2026, 17:16:14) | 30/04/2026, 17:16:14 | 2 inputs 0.00050091 | 2 outputs 0.00049882 | 0.00000209 |
Pendiente(30/04/2026, 17:16:14) | 30/04/2026, 17:16:14 | 1 inputs 0.00430077 | 2 outputs 0.00429904 | 0.00000173 |
Pendiente(30/04/2026, 17:15:58) | 30/04/2026, 17:15:58 | 2 inputs 0.03838488 | 2 outputs 0.03838267 | 0.00000221 |
Pendiente(30/04/2026, 17:15:47) | 30/04/2026, 17:15:47 | 1 inputs 0.14976873 | 2 outputs 0.14976603 | 0.0000027 |
