Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
274 | 14/03/2026, 17:51:22 | 386,333 | 3.125 0.00581115 | 0.0000212 | ||
5 | 14/03/2026, 17:23:03 | 4,682 | 3.125 0.00005225 | 0.00001045 | ||
6 | 14/03/2026, 17:22:42 | 7,324 | 3.125 0.0000735 | 0.00001225 | ||
81 | 14/03/2026, 17:22:30 | 101,833 | 3.125 0.00131508 | 0.00001623 | ||
26 | 14/03/2026, 17:14:10 | 34,760 | 3.125 0.00039621 | 0.00001523 | ||
103 | 14/03/2026, 17:12:10 | 114,334 | 3.125 0.00142193 | 0.0000138 | ||
216 | 14/03/2026, 17:04:40 | 328,288 | 3.125 0.00548087 | 0.00002537 | ||
38 | 14/03/2026, 16:45:40 | 45,595 | 3.125 0.0005697 | 0.00001499 | ||
27 | 14/03/2026, 16:42:36 | 28,485 | 3.125 0.00029348 | 0.00001086 | ||
104 | 14/03/2026, 16:40:29 | 147,333 | 3.125 0.00200979 | 0.00001932 | ||
2 | 14/03/2026, 16:36:25 | 411 | 3.125 0.0001695 | 0.00008475 | ||
291 | 14/03/2026, 16:30:10 | 411,248 | 3.125 0.00596922 | 0.00002051 | ||
59 | 14/03/2026, 15:57:02 | 82,822 | 3.125 0.00128922 | 0.00002185 | ||
31 | 14/03/2026, 15:50:14 | 49,013 | 3.125 0.00103201 | 0.00003329 | ||
38 | 14/03/2026, 15:46:25 | 34,867 | 3.125 0.0004633 | 0.00001219 | ||
20 | 14/03/2026, 15:43:10 | 30,390 | 3.125 0.00044367 | 0.00002218 | ||
82 | 14/03/2026, 15:41:08 | 124,056 | 3.125 0.00136521 | 0.00001664 | ||
79 | 14/03/2026, 15:31:01 | 101,833 | 3.125 0.00114087 | 0.00001444 | ||
30 | 14/03/2026, 15:22:53 | 40,137 | 3.125 0.00045092 | 0.00001503 | ||
59 | 14/03/2026, 15:21:12 | 67,001 | 3.125 0.0007878 | 0.00001335 |
