Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
0x7444a89d | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:14:11 | 0.00000023 | 0.00000013 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
executeAction | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
0xa0f15331 | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.0000042 | |||||
placeBet | 30/04/2026, 16:14:11 | 0.000002 | 0.00000021 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000406 | |||||
multicall | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000115 | |||||
0x85069b24 | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.0000227 | |||||
0x85069b24 | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000332 | |||||
0xaba8729e | 30/04/2026, 16:14:11 | 0.0053906 | 0.00000073 | |||||
0x85069b24 | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000209 | |||||
0xb2e8b356 | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000277 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
0x02f563f6 | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000278 | |||||
addLiquidityETH | 30/04/2026, 16:14:11 | 1 | 0.0000066 | |||||
matchOrders | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000211 | |||||
matchOrders | 30/04/2026, 16:14:11 | 0ETH | 0.00000221 |
