Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb406fe5d | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
IceCreamSwap | 30/04/2026, 12:49:37 | 1.566 | 0.00000137 | |||||
0x110002b4 | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
depositNative | 30/04/2026, 12:49:37 | 0.007871 | 0.00000048 | |||||
approve | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
0x8fca26b3 | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000135 | |||||
approve | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
transfer | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0x7444a89d | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000066 | |||||
0x96f4e9f9 | 30/04/2026, 12:49:37 | 0.00012316 | 0.00000114 | |||||
0xb2e8b356 | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000515 | |||||
0x02f563f6 | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000276 | |||||
transferFrom | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000037 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 12:49:37 | 0.00000001 | 0.00000013 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 12:49:37 | 0.00000001 | 0.00000013 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 12:49:37 | 0.00000001 | 0.00000013 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 12:49:37 | 0.00000001 | 0.00000013 | |||||
_call | 30/04/2026, 12:49:37 | 0ETH | 0.00000084 |
