Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 21:59:29 | 0.00003 | 0.00000019 | |||||
mint | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000225 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000026 | |||||
swap | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000108 | |||||
swap | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000104 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000028 | |||||
matchOrders | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000449 | |||||
matchOrders | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000385 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 21:59:29 | 0.000014 | 0.00000029 | |||||
createProxyWithNonce | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000199 | |||||
transferFrom | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
transferFrom | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
transferFrom | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000039 | |||||
checkIn | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
transferFrom | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
matchOrders | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000628 | |||||
transfer | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000284 | |||||
0x4a0ecd94 | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.00000143 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 30/04/2026, 21:59:29 | 0ETH | 0.0000007 |
