Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
0x02001a00 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x229e1901 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x02001a00 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
checkIn | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
commit | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
0x3fd7beff | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
0x7a62bd4d | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,0000035 | |||||
0x1c0c8e81 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x229e1901 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x5919af98 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xfa65567a | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
multicall | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0xc10002b4 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
matchOrders | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
0xfe7cdd42 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,0000024 | |||||
0xfe7cdd42 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
multicall | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
0xce1ee586 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
0x02001a00 | 30/04/2026, 23:05:45 | 0ETH | 0,0000005 |
