Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
13:03:13 01/05/2026 | 117 | 0,000601 | |
13:03:11 01/05/2026 | 105 | 0,00016426 | |
13:03:09 01/05/2026 | 125 | 0,0002567 | |
13:03:07 01/05/2026 | 161 | 0,0003798 | |
13:03:05 01/05/2026 | 161 | 0,00030787 | |
13:03:03 01/05/2026 | 140 | 0,00026333 | |
13:03:01 01/05/2026 | 114 | 0,00015113 | |
13:02:59 01/05/2026 | 100 | 0,00014751 | |
13:02:57 01/05/2026 | 116 | 0,00021389 | |
13:02:55 01/05/2026 | 102 | 0,00022344 | |
13:02:53 01/05/2026 | 114 | 0,00025622 | |
13:02:51 01/05/2026 | 130 | 0,00035306 | |
13:02:49 01/05/2026 | 118 | 0,00028345 | |
13:02:47 01/05/2026 | 123 | 0,00057807 | |
13:02:45 01/05/2026 | 140 | 0,00253864 | |
13:02:43 01/05/2026 | 210 | 0,00092855 | |
13:02:41 01/05/2026 | 130 | 0,00038326 | |
13:02:39 01/05/2026 | 145 | 0,00028016 | |
13:02:37 01/05/2026 | 144 | 0,00032049 | |
13:02:35 01/05/2026 | 157 | 0,00103367 |
